股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
南國(guó)置業(yè)  | 002305  | 3.1  | 9.93%  | 17734  | 7041  | 10693.0  | 6.1711%  | 3.287%  | 2.985%  | 16.1271%  | 
大東南  | 002263  | 3.87  | 9.94%  | 18687  | 10536  | 8151.0  | 4.3395%  | 5.481%  | 4.246%  | 25.8525%  | 
*ST江特  | 002176  | 5.8  | 5.07%  | 6102  | 1912  | 4190.0  | 2.4566%  | 0.134%  | 0.608%  | 1.6876%  | 
銀邦股份  | 300337  | 5.83  | 19.96%  | 5030  | 1147  | 3883.0  | 5.4818%  | 0.356%  | 0.013%  | 5.9368%  | 
澳洋健康  | 002172  | 3.55  | 9.91%  | 7092  | 3668  | 3424.0  | 4.4288%  | 2.05%  | 1.066%  | 7.4948%  | 
京東方A  | 000725  | 6.72  | 3.07%  | 55851  | 52434  | 3417.0  | 0.1019%  | -0.21%  | 0.089%  | -0.0611%  | 
高樂(lè)股份  | 002348  | 2.21  | 9.95%  | 4487  | 1363  | 3124.0  | 3.7%  | 1.578%  | 0.114%  | 6.126%  | 
五礦稀土  | 000831  | 16.04  | 10.01%  | 3947  | 842  | 3105.0  | 3.1655%  | -1.351%  | 1.249%  | 2.7785%  | 
華菱鋼鐵  | 000932  | 4.92  | 6.49%  | 6345  | 3412  | 2933.0  | 0.6947%  | -0.11%  | -0.135%  | 0.4257%  | 
美邦服飾  | 002269  | 1.57  | 9.79%  | 2601  | 0  | 2601.0  | 1.0352%  | 2.012%  | -0.285%  | 3.2312%  | 
天汽模  | 002510  | 4.86  | 9.95%  | 4613  | 2313  | 2300.0  | 2.4704%  | 0.336%  | -0.282%  | 2.5004%  | 
亞太藥業(yè)  | 002370  | 4.95  | 10.0%  | 2591  | 395  | 2196.0  | 4.7403%  | 1.306%  | 2.739%  | 9.9293%  | 
川能動(dòng)力  | 000155  | 14.12  | 9.97%  | 8588  | 6463  | 2125.0  | 1.6732%  | -0.244%  | 2.519%  | 6.6802%  | 
興化股份  | 002109  | 3.66  | 9.91%  | 2223  | 106  | 2117.0  | 2.0106%  | -0.017%  | -0.045%  | 2.0356%  | 
協(xié)鑫集成  | 002506  | 4.5  | 2.97%  | 8068  | 6015  | 2053.0  | 0.4046%  | 0.067%  | 0.616%  | 1.1446%  | 
英洛華  | 000795  | 5.79  | 10.08%  | 2661  | 640  | 2021.0  | 1.7875%  | -0.193%  | 0.279%  | 1.7655%  | 
銅陵有色  | 000630  | 2.46  | 2.07%  | 5018  | 3220  | 1798.0  | 0.1708%  | -0.285%  | 0.018%  | -0.1572%  | 
格林美  | 002340  | 8.11  | 2.4%  | 18901  | 17173  | 1728.0  | 0.3629%  | -0.598%  | -0.469%  | -1.4451%  | 
萊茵體育  | 000558  | 3.22  | 9.9%  | 2745  | 1097  | 1648.0  | 1.2791%  | 1.503%  | -0.026%  | 2.7621%  | 
金風(fēng)科技  | 002202  | 15.11  | 5.3%  | 4074  | 2514  | 1560.0  | 0.4597%  | -0.268%  | -0.0030%  | -0.4223%  | 
  1月20日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-01-20 11:41
             
  1月20日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-01-20 11:41
             
  超九成機(jī)構(gòu)抱團(tuán)股業(yè)績(jī)預(yù)增 1月以來(lái)市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)2021-01-20 00:00
             
  1月19日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-01-19 15:31
             
  1月19日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-01-19 15:31
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注