股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL科技 | 000100 | 8.26% | 175744.30 | 662122.43 | 486378.13 | 135.05 | 14.77% |
韋爾股份 | 603501 | 10.00% | 145514.58 | 321850.66 | 176336.08 | 58.96 | 28.48% |
金發(fā)科技 | 600143 | 10.02% | 134906.81 | 278720.27 | 143813.46 | 228.41 | 30.87% |
北方稀土 | 600111 | 9.97% | 120078.58 | 236686.89 | 116608.31 | 217.16 | 33.61% |
聞泰科技 | 600745 | 9.50% | 110884.90 | 294057.62 | 183172.73 | 107.62 | 22.53% |
通富微電 | 002156 | 10.01% | 86650.74 | 134959.87 | 48309.12 | 254.04 | 45.97% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 6.30% | 82596.84 | 372351.82 | 289754.98 | 17.96 | 12.18% |
東方財(cái)富 | 300059 | 4.83% | 80521.95 | 651668.21 | 571146.26 | 29.88 | 6.43% |
長電科技 | 600584 | 7.04% | 75899.76 | 284278.44 | 208378.68 | 115.87 | 14.93% |
中遠(yuǎn)海控 | 601919 | 8.47% | 71134.94 | 229251.27 | 158116.33 | 52.57 | 17.61% |
平安銀行 | 000001 | 8.10% | 62926.92 | 262668.25 | 199741.34 | 14.29 | 13.36% |
多氟多 | 002407 | 10.00% | 61462.11 | 116684.91 | 55222.80 | 499.98 | 32.01% |
萬 科A | 000002 | 4.34% | 55401.22 | 214609.76 | 159208.54 | 18.25 | 14.46% |
東方盛虹 | 000301 | 10.03% | 54905.37 | 122663.53 | 67758.16 | 251.22 | 28.26% |
石大勝華 | 603026 | 10.01% | 53771.66 | 79523.36 | 25751.70 | 520.30 | 50.53% |
盛和資源 | 600392 | 10.03% | 50806.45 | 57727.22 | 6920.77 | 246.57 | 78.30% |
藍(lán)思科技 | 300433 | 7.09% | 48301.57 | 224150.97 | 175849.41 | 27.32 | 11.85% |
川能動力 | 000155 | 9.99% | 47256.59 | 80166.41 | 32909.82 | 291.39 | 41.48% |
中糧科技 | 000930 | 10.05% | 47150.68 | 72487.01 | 25336.33 | 485.51 | 46.98% |
中興通訊 | 000063 | 3.50% | 46492.77 | 220296.75 | 173803.98 | 36.81 | 11.55% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
14:50 | 山西轄區(qū)2025年“5·15全國投資者... |
14:49 | “筑牢合規(guī)防線,護(hù)航私募發(fā)展”—... |
14:34 | 第四屆全國超材料大會于深圳盛大開... |
14:26 | 聯(lián)想moto加速回歸 亮相多個(gè)核心城... |
14:24 | 廈門轄區(qū)上市公司舉辦投資者網(wǎng)上集... |
14:14 | 海康威視以智能物聯(lián)助力“數(shù)智文旅... |
14:08 | 九江銀行南昌分行:堅(jiān)持黨建引領(lǐng),... |
14:06 | 飛鶴“528寶寶日”開啟AI賦能科學(xué)... |
14:04 | 本來生活參與中國-智利企業(yè)家委員... |
14:01 | 無人車更聰明、分撥中心更穩(wěn)定 菜... |
13:58 | 康弘藥業(yè)召開業(yè)績說明會:將集中資... |
13:57 | 成飛集成8天8板,這一概念再拉升,... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注