股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL科技 | 000100 | 8.26% | 175744.30 | 662122.43 | 486378.13 | 135.05 | 14.77% |
韋爾股份 | 603501 | 10.00% | 145514.58 | 321850.66 | 176336.08 | 58.96 | 28.48% |
金發(fā)科技 | 600143 | 10.02% | 134906.81 | 278720.27 | 143813.46 | 228.41 | 30.87% |
北方稀土 | 600111 | 9.97% | 120078.58 | 236686.89 | 116608.31 | 217.16 | 33.61% |
聞泰科技 | 600745 | 9.50% | 110884.90 | 294057.62 | 183172.73 | 107.62 | 22.53% |
通富微電 | 002156 | 10.01% | 86650.74 | 134959.87 | 48309.12 | 254.04 | 45.97% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 6.30% | 82596.84 | 372351.82 | 289754.98 | 17.96 | 12.18% |
東方財富 | 300059 | 4.83% | 80521.95 | 651668.21 | 571146.26 | 29.88 | 6.43% |
長電科技 | 600584 | 7.04% | 75899.76 | 284278.44 | 208378.68 | 115.87 | 14.93% |
中遠???/font> | 601919 | 8.47% | 71134.94 | 229251.27 | 158116.33 | 52.57 | 17.61% |
平安銀行 | 000001 | 8.10% | 62926.92 | 262668.25 | 199741.34 | 14.29 | 13.36% |
多氟多 | 002407 | 10.00% | 61462.11 | 116684.91 | 55222.80 | 499.98 | 32.01% |
萬 科A | 000002 | 4.34% | 55401.22 | 214609.76 | 159208.54 | 18.25 | 14.46% |
東方盛虹 | 000301 | 10.03% | 54905.37 | 122663.53 | 67758.16 | 251.22 | 28.26% |
石大勝華 | 603026 | 10.01% | 53771.66 | 79523.36 | 25751.70 | 520.30 | 50.53% |
盛和資源 | 600392 | 10.03% | 50806.45 | 57727.22 | 6920.77 | 246.57 | 78.30% |
藍思科技 | 300433 | 7.09% | 48301.57 | 224150.97 | 175849.41 | 27.32 | 11.85% |
川能動力 | 000155 | 9.99% | 47256.59 | 80166.41 | 32909.82 | 291.39 | 41.48% |
中糧科技 | 000930 | 10.05% | 47150.68 | 72487.01 | 25336.33 | 485.51 | 46.98% |
中興通訊 | 000063 | 3.50% | 46492.77 | 220296.75 | 173803.98 | 36.81 | 11.55% |
1月18日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-01-18 11:47
萬億元成交背后市場資金調(diào)倉換股,銀行業(yè)10日吸金逾55億元,5只個...2021-01-15 18:46
1月15日兩市凈流入前20股(名單)2021-01-15 15:25
1月15日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-01-15 11:41
1月14日兩市凈流入前20股(名單)2021-01-14 15:17
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:40 | 藍綠雙城七年:“共建”生長出的房... |
| 11:26 | 瑪仕度肽DREAMS-3里程碑研究數(shù)據(jù)讀... |
| 11:16 | 史上最長“雙11”:即時零售成關(guān)鍵... |
| 11:15 | 海瀾之家前三季度實現(xiàn)營收155.99億... |
| 11:14 | 靈寶黃金預(yù)期第三季度純利不低于3.... |
| 11:12 | 前三季度營收規(guī)模躍上2000億元大關(guān)... |
| 11:08 | 鴻合科技控制權(quán)變更迎關(guān)鍵進展 |
| 11:04 | 深藍L06正式開啟預(yù)售 樹立20萬元內(nèi)... |
| 10:41 | 奕東電子2025年前三季度凈利潤2868... |
| 10:39 | 聯(lián)想以AI原生組織“破局”開源降本... |
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注