股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國(guó)中車(chē) | 601766 | 7.63 | 9.94% | 54893 | 21702 | 33191.0 | 1.3643% | 1.08% | 0.046% | 2.5373% |
包鋼股份 | 600010 | 1.16 | 1.75% | 14799 | 7701 | 7098.0 | 0.2241% | 0.117% | -0.091% | 0.0311% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.17 | 0.32% | 12035 | 6936 | 5099.0 | 0.0173% | 0.024% | -0.0020% | 0.0473% |
中國(guó)中鐵 | 601390 | 6.02 | 6.36% | 19952 | 14950 | 5002.0 | 0.2456% | 0.204% | 0.018% | 0.4506% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.21 | 0.31% | 8416 | 5605 | 2811.0 | 0.0133% | 0.039% | 0.0090% | 0.0613% |
中國(guó)鐵建 | 601186 | 8.51 | 3.28% | 10372 | 7857 | 2515.0 | 0.2186% | 0.277% | 0.015% | 0.4406% |
中國(guó)化學(xué) | 601117 | 6.46 | 3.36% | 13668 | 11155 | 2513.0 | 0.5094% | 1.818% | 0.096% | 2.3204% |
彩虹股份 | 600707 | 7.61 | 1.47% | 9119 | 6764 | 2355.0 | 0.9515% | 0.953% | 2.049% | 4.2625% |
上海電氣 | 601727 | 5.51 | -0.18% | 7397 | 5099 | 2298.0 | 0.2042% | 0.184% | -0.189% | 0.6422% |
上港集團(tuán) | 600018 | 4.99 | 4.83% | 6786 | 4649 | 2137.0 | 0.0922% | 0.028% | -0.0040% | 0.1712% |
中國(guó)通號(hào) | 688009 | 6.25 | 4.52% | 5271 | 3139 | 2132.0 | 0.5398% | 0.127% | -0.028% | 0.5638% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 4.67 | 0.86% | 14128 | 12044 | 2084.0 | 0.0682% | 0.139% | 0.046% | 0.4212% |
中國(guó)核電 | 601985 | 5.4 | 2.86% | 10775 | 8850 | 1925.0 | 0.1237% | 0.274% | -0.029% | 0.3017% |
晉西車(chē)軸 | 600495 | 4.62 | 7.94% | 4597 | 2680 | 1917.0 | 1.5867% | -0.016% | -0.06% | 1.1957% |
海航控股 | 600221 | 1.42 | 1.43% | 4917 | 3098 | 1819.0 | 0.1107% | 0.0020% | 0.097% | -0.0183% |
和邦生物 | 603077 | 1.35 | 1.5% | 3451 | 1765 | 1686.0 | 0.1909% | -0.22% | 0.016% | -0.6011% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.38 | 0.0% | 3026 | 1351 | 1675.0 | 0.153% | 0.044% | -0.0040% | -0.068% |
中國(guó)石化 | 600028 | 4.22 | 0.0% | 7923 | 6272 | 1651.0 | 0.0173% | 0.013% | 0.032% | 0.0583% |
特變電工 | 600089 | 10.85 | 1.5% | 8780 | 7156 | 1624.0 | 0.4372% | 0.55% | 0.418% | 0.6812% |
工商銀行 | 601398 | 5.09 | 0.59% | 17655 | 16031 | 1624.0 | 0.0060% | 0.021% | -0.0050% | 0.024% |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注