股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國(guó)中車 | 601766 | 6.94 | 9.98% | 47268 | 21144 | 26124.0 | 1.0738% | 0.046% | 0.218% | 1.4378% |
中遠(yuǎn)海發(fā) | 601866 | 3.44 | 9.9% | 28311 | 8507 | 19804.0 | 2.4967% | -0.175% | -0.46% | 3.8057% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.1 | 3.24% | 34451 | 20404 | 14047.0 | 0.3482% | 0.056% | -0.183% | 0.1472% |
中國(guó)化學(xué) | 601117 | 6.25 | 10.04% | 12289 | 3347 | 8942.0 | 1.8127% | 0.096% | -0.085% | 1.6717% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.2 | 0.63% | 10877 | 2466 | 8411.0 | 0.0399% | 0.0090% | -0.013% | 0.0529% |
鄭州煤電 | 600121 | 8.53 | 9.78% | 12253 | 3896 | 8357.0 | 6.8589% | -0.785% | -0.591% | 5.6059% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.17 | 0.63% | 12752 | 5213 | 7539.0 | 0.0256% | -0.0020% | -0.0020% | 0.0506% |
盛和資源 | 600392 | 11.72 | 10.05% | 9725 | 3564 | 6161.0 | 3.5102% | -0.039% | 3.703% | 7.8492% |
中國(guó)電建 | 601669 | 4.09 | 3.54% | 11146 | 5755 | 5391.0 | 0.4837% | 0.059% | -0.137% | 0.3197% |
中國(guó)中冶 | 601618 | 3.26 | 6.54% | 30460 | 25792 | 4668.0 | 0.2615% | 0.7% | -0.154% | 1.0365% |
工商銀行 | 601398 | 5.06 | 0.8% | 19182 | 14525 | 4657.0 | 0.0173% | -0.0050% | -0.0010% | 0.0303% |
東方電氣 | 600875 | 11.35 | 9.98% | 5802 | 1388 | 4414.0 | 2.2104% | -0.145% | -0.315% | 1.9094% |
中國(guó)核電 | 601985 | 5.24 | 7.16% | 10453 | 6390 | 4063.0 | 0.261% | -0.029% | -0.088% | 0.124% |
包鋼股份 | 600010 | 1.15 | 0.0% | 14122 | 10067 | 4055.0 | 0.128% | -0.091% | -0.162% | 0.11% |
中國(guó)中鐵 | 601390 | 5.66 | 3.85% | 12195 | 8242 | 3953.0 | 0.1941% | 0.018% | -0.054% | 0.1221% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 4.63 | 4.04% | 19150 | 15346 | 3804.0 | 0.1246% | 0.046% | 0.095% | 0.2586% |
中遠(yuǎn)???/font> | 601919 | 17.06 | 9.99% | 10835 | 7313 | 3522.0 | 0.4068% | -0.083% | -0.056% | 0.4498% |
中國(guó)鐵建 | 601186 | 8.24 | 3.39% | 8183 | 5150 | 3033.0 | 0.2637% | 0.015% | -0.084% | 0.0477% |
格力地產(chǎn) | 600185 | 6.56 | 10.07% | 7652 | 4946 | 2706.0 | 1.3129% | 1.722% | -0.121% | 3.1239% |
鄭煤機(jī) | 601717 | 12.73 | 10.03% | 3381 | 993 | 2388.0 | 1.6035% | 0.04% | 2.119% | 3.7115% |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注