股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國中車  | 601766  | 7.63  | 9.94%  | 48814  | 21491  | 27323.0  | 1.1231%  | 1.08%  | 0.046%  | 2.2961%  | 
包鋼股份  | 600010  | 1.16  | 1.75%  | 12517  | 3692  | 8825.0  | 0.2786%  | 0.117%  | -0.091%  | 0.0856%  | 
中國中鐵  | 601390  | 6.07  | 7.24%  | 16619  | 11138  | 5481.0  | 0.2692%  | 0.204%  | 0.018%  | 0.4742%  | 
農(nóng)業(yè)銀行  | 601288  | 3.17  | 0.32%  | 9657  | 5011  | 4646.0  | 0.0158%  | 0.024%  | -0.0020%  | 0.0458%  | 
中國銀行  | 601988  | 3.2  | 0.0%  | 7047  | 3834  | 3213.0  | 0.0152%  | 0.039%  | 0.0090%  | 0.0632%  | 
中國鐵建  | 601186  | 8.59  | 4.25%  | 9282  | 6215  | 3067.0  | 0.2666%  | 0.277%  | 0.015%  | 0.4886%  | 
中國化學(xué)  | 601117  | 6.57  | 5.12%  | 11717  | 8737  | 2980.0  | 0.6041%  | 1.818%  | 0.096%  | 2.4151%  | 
中國聯(lián)通  | 600050  | 4.69  | 1.3%  | 11618  | 8955  | 2663.0  | 0.0872%  | 0.139%  | 0.046%  | 0.4402%  | 
和邦生物  | 603077  | 1.35  | 1.5%  | 3236  | 893  | 2343.0  | 0.2653%  | -0.22%  | 0.016%  | -0.5267%  | 
上港集團(tuán)  | 600018  | 5.07  | 6.51%  | 5476  | 3210  | 2266.0  | 0.0978%  | 0.028%  | -0.0040%  | 0.1768%  | 
中國通號  | 688009  | 6.33  | 5.85%  | 4154  | 2012  | 2142.0  | 0.5424%  | 0.127%  | -0.028%  | 0.5664%  | 
海航控股  | 600221  | 1.43  | 2.14%  | 4092  | 1960  | 2132.0  | 0.1297%  | 0.0020%  | 0.097%  | 7.0E-4%  | 
彩虹股份  | 600707  | 7.83  | 4.4%  | 7926  | 5899  | 2027.0  | 0.819%  | 0.953%  | 2.049%  | 4.13%  | 
中國核電  | 601985  | 5.4  | 2.86%  | 9541  | 7638  | 1903.0  | 0.1223%  | 0.274%  | -0.029%  | 0.3003%  | 
晉西車軸  | 600495  | 4.62  | 7.94%  | 4171  | 2290  | 1881.0  | 1.5569%  | -0.016%  | -0.06%  | 1.1659%  | 
上海電氣  | 601727  | 5.58  | 1.09%  | 5532  | 3705  | 1827.0  | 0.1624%  | 0.184%  | -0.189%  | 0.6004%  | 
中國中冶  | 601618  | 3.29  | 0.92%  | 20732  | 19089  | 1643.0  | 0.092%  | 0.239%  | 0.7%  | 0.862%  | 
郵儲銀行  | 601658  | 5.01  | 2.24%  | 6244  | 4679  | 1565.0  | 0.1388%  | 0.175%  | -0.106%  | 0.4218%  | 
工商銀行  | 601398  | 5.07  | 0.2%  | 13813  | 12259  | 1554.0  | 0.0058%  | 0.021%  | -0.0050%  | 0.0238%  | 
寶光股份  | 600379  | 8.02  | 10.01%  | 1986  | 501  | 1485.0  | 4.4973%  | 2.108%  | 0.787%  | 6.1513%  | 
  1月14日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-01-14 11:41
             
  A股機(jī)構(gòu)化加速 今年五路資金有望輸送萬億元“活水”2021-01-13 23:21
             
  1月13日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-01-13 15:55
             
  1月13日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-01-13 15:25
             
  1月13日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-01-13 15:24
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 12:24 | 金蝶國際徐少春:AI轉(zhuǎn)型不只是技術(shù)... | 
| 12:22 | 康冠科技連續(xù)兩年榮獲深交所信息披... | 
| 10:50 | 交通銀行亮相2025錢博會 發(fā)布多款... | 
| 23:24 | 多地工業(yè)游“出圈” | 
| 23:24 | 快遞進(jìn)村:打通“最后一公里” 撬... | 
| 23:24 | 工信部:加快關(guān)鍵核心技術(shù)突破 深... | 
| 23:24 | 券商上調(diào)兩融業(yè)務(wù)規(guī)模傳遞三大積極... | 
| 23:24 | 多領(lǐng)域重大投資項目上新 滬市公司... | 
| 23:24 | “含科量”增強(qiáng) 港股第18C章企業(yè)隊... | 
| 23:24 | 年內(nèi)腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)吸引投資近10億元 | 
| 23:24 | 前三季度42家上市銀行非利息收入同... | 
| 23:24 | 中國資本市場“朋友圈”持續(xù)擴(kuò)容 ... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注