股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A  | 000725  | 7.23  | 2.99%  | 73753  | 59999  | 13754.0  | 0.4101%  | 0.164%  | 0.476%  | 1.6761%  | 
大東南  | 002263  | 3.03  | 10.18%  | 9524  | 1813  | 7711.0  | 4.1052%  | -1.0%  | -0.71%  | 1.9392%  | 
東旭光電  | 000413  | 2.45  | 9.87%  | 10930  | 4086  | 6844.0  | 1.407%  | -0.296%  | 0.096%  | 0.994%  | 
南國(guó)置業(yè)  | 002305  | 2.12  | 9.84%  | 4458  | 1184  | 3274.0  | 1.8895%  | 0.742%  | -0.184%  | 1.5985%  | 
中泰化學(xué)  | 002092  | 6.94  | 9.46%  | 5153  | 1934  | 3219.0  | 1.4998%  | 0.075%  | 0.255%  | 1.7428%  | 
中國(guó)廣核  | 003816  | 2.91  | 1.75%  | 11382  | 8323  | 3059.0  | 0.3136%  | 0.292%  | 0.044%  | 0.4756%  | 
*ST眾泰  | 000980  | 1.32  | 4.76%  | 2647  | 276  | 2371.0  | 1.903%  | 0.037%  | 0.148%  | 0.721%  | 
珠海港  | 000507  | 6.02  | 7.89%  | 2437  | 617  | 1820.0  | 2.1636%  | 0.143%  | 0.024%  | 2.0136%  | 
美年健康  | 002044  | 13.0  | 7.62%  | 2572  | 890  | 1682.0  | 0.4391%  | 0.03%  | 0.04%  | 0.5501%  | 
川能動(dòng)力  | 000155  | 11.21  | 9.37%  | 7527  | 5866  | 1661.0  | 1.3079%  | 3.107%  | 2.197%  | 3.9429%  | 
神州高鐵  | 000008  | 2.71  | 6.27%  | 2415  | 1265  | 1150.0  | 0.4315%  | 0.026%  | -0.02%  | 0.2125%  | 
南方軸承  | 002553  | 13.75  | 10.0%  | 1668  | 534  | 1134.0  | 4.8402%  | 7.388%  | 7.021%  | 19.4972%  | 
鴻達(dá)興業(yè)  | 002002  | 2.88  | 3.23%  | 1717  | 648  | 1069.0  | 0.4132%  | -0.221%  | -0.301%  | -0.4998%  | 
保力新  | 300116  | 2.07  | 3.5%  | 5777  | 4725  | 1052.0  | 0.2853%  | -0.611%  | -0.789%  | -2.5227%  | 
華東重機(jī)  | 002685  | 4.19  | 9.97%  | 1212  | 295  | 917.0  | 1.1552%  | 0.29%  | -0.154%  | 1.1292%  | 
鼎龍股份  | 300054  | 21.62  | 10.87%  | 1284  | 462  | 822.0  | 1.1964%  | 0.424%  | 0.153%  | 1.6944%  | 
山推股份  | 000680  | 3.9  | -1.76%  | 4907  | 4089  | 818.0  | 0.7739%  | 5.759%  | 0.338%  | 5.9369%  | 
*ST飛馬  | 002210  | 2.21  | 5.24%  | 940  | 207  | 733.0  | 0.2754%  | 0.086%  | -0.026%  | 0.3174%  | 
泰禾集團(tuán)  | 000732  | 2.87  | 6.3%  | 1446  | 764  | 682.0  | 0.2743%  | 0.029%  | -0.0010%  | 0.4203%  | 
御銀股份  | 002177  | 5.73  | 4.95%  | 1889  | 1214  | 675.0  | 0.8868%  | -1.248%  | 0.123%  | 6.3608%  | 
  1月14日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-01-14 11:41
             
  A股機(jī)構(gòu)化加速 今年五路資金有望輸送萬(wàn)億元“活水”2021-01-13 23:21
             
  1月13日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-01-13 15:55
             
  1月13日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-01-13 15:25
             
  1月13日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-01-13 15:24
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 19:26 | 泓淋電力:截至2025年10月31日公司... | 
| 19:26 | 友車科技:關(guān)于完成工商變更登記并... | 
| 19:26 | 太平洋:董事離任公告 | 
| 19:26 | 江蘇神通:目前公司已開(kāi)展釷基熔鹽... | 
| 19:26 | 眾生藥業(yè):公司收到的政府補(bǔ)助主要... | 
| 19:26 | 中公教育:公司高度重視債務(wù)管理 | 
| 19:26 | 中公教育:公司與阿里巴巴等企業(yè)合... | 
| 19:26 | 太極股份:公司主要業(yè)務(wù)為云與數(shù)據(jù)... | 
| 19:26 | 爾康制藥:杭州朗德智能科技有限公... | 
| 19:26 | 爾康制藥:公司暫未收到有關(guān)股東的... | 
| 19:26 | 星宸科技:公司已規(guī)劃多顆大算力AI... | 
| 19:26 | 新華制藥:公司屬于擁有原料藥、制... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注