板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
顆粒硅 | 5.79% | 85520.14 | 特變電工 | 9.84% | 3:3 |
華為汽車 | 3.61% | 64733.07 | 華體科技 | 10.0% | 13:15 |
甜味劑/代糖 | 2.84% | 20195.16 | 保齡寶 | 9.97% | 2:6 |
長壽藥NMN | 2.68% | 14454.87 | 豐原藥業(yè) | 9.96% | 4:7 |
乙肝疫苗 | 2.46% | 294471.0 | 華北制藥 | 9.98% | 13:17 |
基因編輯 | 2.04% | 23675.4 | 信立泰 | 9.03% | 7:11 |
航天 | 1.76% | 29286.28 | 鋼研高納 | 7.76% | 8:12 |
中國電子集團 | 1.72% | 96656.13 | 中國長城 | 10.0% | 8:10 |
抗病毒 | 1.69% | 60879.77 | 萊茵生物 | 5.06% | 14:18 |
超級細菌 | 1.62% | -10239.25 | 華北制藥 | 9.98% | 11:14 |
維生素漲價 | 1.62% | 19210.8 | 華北制藥 | 9.98% | 9:12 |
特鋼概念 | 1.47% | 767.99 | 鋼研高納 | 7.76% | 10:16 |
新股 | 1.44% | -44.3 | 思進智能 | 10.0% | 30:45 |
寧德時代概念股 | 1.42% | 55535.01 | 華西股份 | 5.74% | 12:15 |
激光 | 1.41% | 15973.76 | 萬集科技 | 9.29% | 12:17 |
生物安全 | 1.39% | 13152.03 | 常鋁股份 | 10.0% | 8:13 |
PD-1抑制劑 | 1.31% | 252614.2 | 恒瑞醫(yī)藥 | 7.65% | 9:12 |
機器視覺 | 1.27% | 38667.96 | 中光學(xué) | 10.02% | 16:22 |
帶量采購 | 1.24% | 82549.62 | 華蘭生物 | 4.73% | 10:15 |
多晶硅 | 1.2% | 63707.51 | 東方日升 | 11.37% | 18:30 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
18:05 | 中船應(yīng)急:公司不涉及“非核氫彈”... |
18:05 | 中船應(yīng)急:參股子公司主營業(yè)務(wù)是核... |
18:05 | 智立方:截至5月9日股東戶數(shù)為1230... |
18:05 | 正海生物:口腔產(chǎn)品在民營機構(gòu)推廣... |
18:05 | 浙文互聯(lián):5月22日將舉行2024年度... |
18:05 | 浙江震元:公司重視經(jīng)營發(fā)展,優(yōu)化... |
18:05 | 浙大網(wǎng)新:5月22日將舉行2024年度... |
18:05 | 云涌科技:5月30日將召開2024年度... |
18:05 | 云南鍺業(yè):截至5月9日公司股東總數(shù)... |
18:05 | 友訊達:截至5月9日公司股東人數(shù)為... |
18:05 | 尤洛卡:公司自始至終高度重視股東... |
18:05 | 英威騰:截至5月9日公司股東總戶數(shù)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注