| 板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 黃酒 | 6.24% | 5741.34 | 金楓酒業(yè) | 9.8% | 4:4 | 
| 醫(yī)美 | 4.26% | 1928.2 | 哈三聯(lián) | 10.01% | 8:10 | 
| 白酒股 | 4.13% | 32121.68 | 青海春天 | 10.05% | 24:26 | 
| 生物育種 | 3.43% | -1471.16 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 8.38% | 11:12 | 
| 乳業(yè) | 3.19% | 2232.82 | 妙可藍多 | 10.01% | 19:22 | 
| 異質(zhì)結(jié)電池HIT | 3.1% | -457.8 | 金辰股份 | 10.0% | 13:15 | 
| 華為汽車 | 3.06% | 3775.74 | 東風汽車 | 10.07% | 11:15 | 
| 豬肉 | 2.85% | 707.39 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 8.38% | 21:25 | 
| 食品飲料 | 2.77% | 45697.23 | 妙可藍多 | 10.01% | 87:106 | 
| 兩輪車 | 2.72% | 103.04 | 新日股份 | 5.57% | 7:9 | 
| 甜味劑/代糖 | 2.7% | 111.25 | 保齡寶 | 10.01% | 4:6 | 
| 免稅店概念 | 2.65% | 4110.36 | 格力地產(chǎn) | 6.43% | 9:10 | 
| 農(nóng)機 | 2.49% | 896.98 | 新研股份 | 20.0% | 5:10 | 
| 旅游景點 | 2.43% | 5366.56 | 騰邦國際 | 15.72% | 28:31 | 
| 大基金二期 | 2.43% | 3696.02 | 至純科技 | 9.99% | 17:22 | 
| 社區(qū)團購 | 2.38% | -404.71 | 家家悅 | 10.02% | 9:13 | 
| C2M | 2.34% | 2007.58 | 天創(chuàng)時尚 | 10.01% | 18:21 | 
| 航天科工系 | 2.33% | 223.77 | 航天電器 | 4.27% | 7:8 | 
| 人造肉 | 2.32% | 2237.65 | 東寶生物 | 20.0% | 29:36 | 
| 超級電容 | 2.3% | -519.68 | 天富能源 | 9.94% | 14:18 | 
 12月14日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-14 11:58
  12月14日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-14 11:58
              12月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-09 15:24
  12月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-09 15:24
              12月9日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-09 11:43
  12月9日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-09 11:43
              12月8日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-08 15:14
  12月8日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-08 15:14
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注