板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
醫(yī)美 | 4.42% | 57009.39 | 哈三聯(lián) | 10.01% | 8:10 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 3.66% | 84885.15 | 金辰股份 | 10.0% | 14:15 |
黃酒 | 3.1% | 1137.82 | 金楓酒業(yè) | 4.7% | 4:4 |
白酒股 | 2.82% | 224947.96 | 青海春天 | 10.05% | 21:26 |
生物育種 | 2.77% | 21467.67 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 7.72% | 10:12 |
顆粒硅 | 2.68% | 25756.25 | 中環(huán)股份 | 5.9% | 2:3 |
甜味劑/代糖 | 2.47% | 4922.99 | 保齡寶 | 10.01% | 4:6 |
華為汽車 | 2.44% | 66017.4 | 東風(fēng)汽車 | 10.07% | 8:15 |
風(fēng)能 | 2.36% | 23973.09 | 泰勝風(fēng)能 | 11.11% | 14:20 |
免稅店概念 | 2.31% | 29101.96 | 凱撒旅業(yè) | 5.0% | 9:10 |
旅游景點 | 2.23% | 28246.57 | 騰邦國際 | 14.43% | 27:31 |
乳業(yè) | 2.22% | 17403.41 | 妙可藍多 | 10.01% | 15:22 |
風(fēng)電 | 2.06% | 83873.96 | 泰勝風(fēng)能 | 11.11% | 64:86 |
多晶硅 | 2.03% | 111310.71 | 銀星能源 | 8.24% | 22:30 |
航天科工系 | 2.03% | 2852.88 | 航天信息 | 3.06% | 7:8 |
衛(wèi)星通信 | 2.02% | 7670.79 | 紅相股份 | 9.23% | 10:10 |
在線旅游 | 1.96% | 24578.07 | 騰邦國際 | 14.43% | 14:17 |
社區(qū)團購 | 1.95% | 37595.03 | 家家悅 | 10.02% | 8:13 |
大基金二期 | 1.82% | 43132.04 | 至純科技 | 6.49% | 18:22 |
基因編輯 | 1.77% | 13933.39 | 信立泰 | 6.6% | 8:11 |
12月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-09 15:24
12月9日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-09 11:43
12月8日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-08 15:14
12月7日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-07 15:13
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出海”、小游戲、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... |
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... |
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... |
| 23:44 | 面板市場進入復(fù)蘇通道 頭部上市公... |
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 |
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... |
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 |
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... |
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” |
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 |
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注