| 板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 顆粒硅 | 5.06% | 63405.36 | 特變電工 | 9.96% | 3:3 | 
| 乙肝疫苗 | 2.68% | 227338.01 | 華北制藥 | 9.98% | 14:17 | 
| 甜味劑/代糖 | 2.6% | 19729.52 | 保齡寶 | 9.97% | 2:6 | 
| 華為汽車 | 2.37% | 44715.93 | 東風(fēng)汽車 | 9.94% | 10:15 | 
| 長壽藥NMN | 2.36% | 14103.57 | 豐原藥業(yè) | 9.96% | 4:7 | 
| 基因編輯 | 1.98% | 24991.42 | 信立泰 | 7.95% | 8:11 | 
| 維生素漲價 | 1.71% | 17790.08 | 華北制藥 | 9.98% | 8:12 | 
| 超級細(xì)菌 | 1.66% | 1653.91 | 華北制藥 | 9.98% | 12:14 | 
| 中國電子集團(tuán) | 1.61% | 101970.72 | 中國長城 | 10.0% | 7:10 | 
| 抗病毒 | 1.43% | 64972.72 | 華蘭生物 | 4.06% | 14:18 | 
| 航天 | 1.38% | 10130.15 | 天奧電子 | 6.48% | 9:12 | 
| PD-1抑制劑 | 1.31% | 201282.94 | 恒瑞醫(yī)藥 | 6.3% | 8:12 | 
| 帶量采購 | 1.28% | 76368.9 | 華蘭生物 | 4.06% | 13:15 | 
| 創(chuàng)新藥 | 1.26% | 287891.12 | 信立泰 | 7.95% | 42:66 | 
| 激光 | 1.22% | 13325.21 | 萬集科技 | 9.01% | 10:17 | 
| 生物安全 | 1.15% | 13192.65 | 常鋁股份 | 10.0% | 7:13 | 
| 大數(shù)據(jù)中心 | 0.91% | 126025.76 | 中國長城 | 10.0% | 24:38 | 
| 新股 | 0.9% | -17602.43 | 思進(jìn)智能 | 10.0% | 26:45 | 
| 信創(chuàng)產(chǎn)業(yè) | 0.89% | 110884.92 | 中國長城 | 10.0% | 25:38 | 
| 生物疫苗 | 0.84% | 65435.09 | 華北制藥 | 9.98% | 33:52 | 
 12月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-14 15:24
  12月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-14 15:24
              12月14日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-14 11:58
  12月14日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-14 11:58
              12月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-09 15:24
  12月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-09 15:24
              12月9日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-09 11:43
  12月9日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-09 11:43
              12月8日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-08 15:14
  12月8日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-08 15:14
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出海”、小游戲、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴(kuò)容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進(jìn)入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注