股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
TCL科技 | 000100 | 6.88 | -3.91% | 14659 | 19703 | 5044.0 | 0.3984% | -0.324% | 0.065% | 1.8194% |
東方財(cái)富 | 300059 | 26.76 | -4.6% | 12023 | 16281 | 4258.0 | 0.597% | -0.178% | 0.325% | 1.215% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 3.98 | -4.33% | 7841 | 10844 | 3003.0 | 0.5918% | 1.079% | -2.949% | -1.4262% |
利歐股份 | 002131 | 3.28 | -1.5% | 2237 | 4910 | 2673.0 | 0.4619% | 0.087% | 0.509% | 1.2499% |
國海證券 | 000750 | 5.46 | -2.85% | 3770 | 6123 | 2353.0 | 0.4322% | -0.048% | 0.505% | 0.4602% |
*ST金正 | 002470 | 1.3 | -5.11% | 737 | 2680 | 1943.0 | 0.685% | -0.021% | 0.224% | 0.858% |
英唐智控 | 300131 | 8.95 | -9.32% | 1651 | 3528 | 1877.0 | 2.2089% | 0.462% | 0.618% | 4.5029% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 10.16 | -4.42% | 3927 | 5769 | 1842.0 | 0.5259% | 0.017% | 0.273% | 0.5229% |
青島銀行 | 002948 | 6.02 | -2.59% | 4923 | 6759 | 1836.0 | 4.0711% | 10.402% | -0.812% | -5.5169% |
金安國紀(jì) | 002636 | 10.97 | -10.01% | 1634 | 3374 | 1740.0 | 2.4063% | -4.064% | -0.335% | -2.9557% |
大洋電機(jī) | 002249 | 4.16 | -5.24% | 1236 | 2758 | 1522.0 | 0.9038% | 0.124% | -0.031% | 2.1288% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 3.29 | -4.08% | 2762 | 4241 | 1479.0 | 1.1068% | -0.889% | 0.134% | 4.7138% |
奧特佳 | 002239 | 4.63 | -3.54% | 1232 | 2604 | 1372.0 | 0.4381% | 0.273% | 0.344% | 1.2491% |
滄州明珠 | 002108 | 4.77 | -4.02% | 364 | 1726 | 1362.0 | 0.9606% | -0.586% | 0.198% | 0.8376% |
長安汽車 | 000625 | 24.08 | -4.44% | 4123 | 5483 | 1360.0 | 0.3487% | -0.504% | 0.209% | 1.2207% |
*ST江特 | 002176 | 3.03 | -4.11% | 1293 | 2652 | 1359.0 | 0.7968% | -1.175% | -0.471% | -2.6072% |
巨輪智能 | 002031 | 2.03 | -4.25% | 711 | 2068 | 1357.0 | 0.7171% | 0.072% | 0.234% | 1.1911% |
太陽能 | 000591 | 4.58 | -3.98% | 968 | 2317 | 1349.0 | 0.6622% | 0.561% | -0.131% | 1.2872% |
申萬宏源 | 000166 | 5.18 | -2.81% | 1382 | 2708 | 1326.0 | 0.0588% | 0.013% | 0.044% | 0.1628% |
澳洋順昌 | 002245 | 10.23 | -10.03% | 913 | 2207 | 1294.0 | 1.416% | -1.653% | -0.39% | -1.214% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
14:50 | 山西轄區(qū)2025年“5·15全國投資者... |
14:49 | “筑牢合規(guī)防線,護(hù)航私募發(fā)展”—... |
14:34 | 第四屆全國超材料大會于深圳盛大開... |
14:26 | 聯(lián)想moto加速回歸 亮相多個(gè)核心城... |
14:24 | 廈門轄區(qū)上市公司舉辦投資者網(wǎng)上集... |
14:14 | 海康威視以智能物聯(lián)助力“數(shù)智文旅... |
14:08 | 九江銀行南昌分行:堅(jiān)持黨建引領(lǐng),... |
14:06 | 飛鶴“528寶寶日”開啟AI賦能科學(xué)... |
14:04 | 本來生活參與中國-智利企業(yè)家委員... |
14:01 | 無人車更聰明、分撥中心更穩(wěn)定 菜... |
13:58 | 康弘藥業(yè)召開業(yè)績說明會:將集中資... |
13:57 | 成飛集成8天8板,這一概念再拉升,... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注