股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份  | 600010  | 1.17  | -0.85%  | 6438  | 11966  | 5528.0  | 0.1745%  | 0.239%  | 0.052%  | 0.8955%  | 
工商銀行  | 601398  | 5.1  | -0.39%  | 7058  | 11224  | 4166.0  | 0.0155%  | 0.0060%  | 0.0060%  | 0.0515%  | 
華微電子  | 600360  | 9.14  | -9.95%  | 4626  | 8046  | 3420.0  | 3.5614%  | -1.324%  | -6.121%  | -7.8846%  | 
興業(yè)證券  | 601377  | 8.39  | -3.89%  | 2249  | 5415  | 3166.0  | 0.4728%  | 0.0060%  | 0.24%  | 1.1398%  | 
海航控股  | 600221  | 1.58  | -1.25%  | 2310  | 5155  | 2845.0  | 0.1731%  | -0.103%  | 0.098%  | 0.3331%  | 
太平洋  | 601099  | 3.88  | -2.76%  | 4131  | 6664  | 2533.0  | 0.3716%  | -0.053%  | 0.314%  | 0.4806%  | 
中國外運(yùn)  | 601598  | 4.48  | -6.47%  | 1381  | 3840  | 2459.0  | 1.8193%  | 0.283%  | 0.332%  | 2.2953%  | 
中國聯(lián)通  | 600050  | 4.74  | -1.04%  | 737  | 2897  | 2160.0  | 0.0707%  | 0.013%  | 0.061%  | 0.2347%  | 
中國銀行  | 601988  | 3.23  | -0.31%  | 2965  | 5087  | 2122.0  | 0.0101%  | 0.0090%  | 0.023%  | 0.0571%  | 
銅峰電子  | 600237  | 5.18  | -4.95%  | 1928  | 3925  | 1997.0  | 3.5385%  | -4.118%  | -1.669%  | -10.4965%  | 
丹化科技  | 600844  | 4.3  | 0.94%  | 4228  | 6118  | 1890.0  | 2.2972%  | 2.797%  | -6.652%  | -3.6258%  | 
南山鋁業(yè)  | 600219  | 2.65  | -2.21%  | 2288  | 4135  | 1847.0  | 0.1546%  | 0.032%  | 0.096%  | 0.8186%  | 
永輝超市  | 601933  | 7.51  | -3.1%  | 2185  | 3919  | 1734.0  | 0.1831%  | 0.077%  | 0.011%  | 0.2911%  | 
黃河旋風(fēng)  | 600172  | 3.34  | -7.48%  | 987  | 2700  | 1713.0  | 1.3993%  | 0.167%  | 0.112%  | 2.0573%  | 
中信證券  | 600030  | 29.37  | -2.13%  | 2000  | 3651  | 1651.0  | 0.1682%  | 0.045%  | 0.086%  | 0.4422%  | 
海航科技  | 600751  | 3.14  | -5.99%  | 1162  | 2808  | 1646.0  | 0.835%  | 0.099%  | 0.347%  | 1.692%  | 
中國建筑  | 601668  | 5.15  | -0.39%  | 3845  | 5432  | 1587.0  | 0.0385%  | 0.041%  | 0.108%  | 0.3215%  | 
財(cái)通證券  | 601108  | 13.03  | -5.37%  | 2612  | 4195  | 1583.0  | 0.4411%  | -0.672%  | 0.162%  | 0.0831%  | 
浙商銀行  | 601916  | 4.07  | -1.21%  | 2214  | 3711  | 1497.0  | 0.5871%  | 0.156%  | 0.408%  | 1.3881%  | 
大連港  | 601880  | 1.95  | -2.5%  | 817  | 2300  | 1483.0  | 0.1917%  | 0.138%  | -0.056%  | 0.2187%  | 
  12月9日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-12-09 11:44
             
  12月9日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-12-09 11:44
             
  12月8日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-12-08 15:16
             
  12月8日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-12-08 15:15
             
  12月8日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-12-08 11:48
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 19:26 | 泓淋電力:截至2025年10月31日公司... | 
| 19:26 | 友車科技:關(guān)于完成工商變更登記并... | 
| 19:26 | 太平洋:董事離任公告 | 
| 19:26 | 江蘇神通:目前公司已開展釷基熔鹽... | 
| 19:26 | 眾生藥業(yè):公司收到的政府補(bǔ)助主要... | 
| 19:26 | 中公教育:公司高度重視債務(wù)管理 | 
| 19:26 | 中公教育:公司與阿里巴巴等企業(yè)合... | 
| 19:26 | 太極股份:公司主要業(yè)務(wù)為云與數(shù)據(jù)... | 
| 19:26 | 爾康制藥:杭州朗德智能科技有限公... | 
| 19:26 | 爾康制藥:公司暫未收到有關(guān)股東的... | 
| 19:26 | 星宸科技:公司已規(guī)劃多顆大算力AI... | 
| 19:26 | 新華制藥:公司屬于擁有原料藥、制... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注