股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永鼎股份 | 600105 | 5.03 | -10.02% | 2035 | 8383 | 6348.0 | 4.8771% | 0.231% | 1.997% | 7.4451% |
光大銀行 | 601818 | 4.33 | -3.78% | 17227 | 20109 | 2882.0 | 0.0848% | 0.046% | -0.049% | 0.1598% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.29 | -0.9% | 32498 | 35310 | 2812.0 | 0.0096% | -0.079% | -0.0040% | -0.0634% |
華銀電力 | 600744 | 3.14 | -5.42% | 3999 | 6717 | 2718.0 | 3.2841% | -6.289% | -4.399% | -9.3299% |
中國(guó)石化 | 600028 | 4.21 | -1.64% | 5840 | 8464 | 2624.0 | 0.0275% | -0.0050% | -0.01% | -0.0045% |
中遠(yuǎn)???/font> | 601919 | 9.66 | -3.5% | 6861 | 8645 | 1784.0 | 0.2061% | 0.016% | 0.01% | 0.6261% |
北京銀行 | 601169 | 4.88 | -0.81% | 6088 | 7686 | 1598.0 | 0.0876% | -0.117% | -0.025% | -0.0934% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.45 | -0.91% | 19969 | 21565 | 1596.0 | 0.0387% | -0.128% | 0.012% | -0.0853% |
上汽集團(tuán) | 600104 | 26.76 | -1.18% | 2165 | 3723 | 1558.0 | 0.1334% | -0.196% | 0.058% | -0.0116% |
工商銀行 | 601398 | 5.35 | -0.74% | 58687 | 60068 | 1381.0 | 0.0051% | -0.071% | -0.016% | -0.0829% |
福田汽車 | 600166 | 3.37 | -0.59% | 6614 | 7993 | 1379.0 | 0.2097% | -0.0050% | 0.312% | 0.7707% |
民生銀行 | 600016 | 5.32 | -0.56% | 11250 | 12459 | 1209.0 | 0.0341% | -0.18% | -0.03% | -0.1119% |
國(guó)金證券 | 600109 | 18.08 | -2.01% | 6520 | 7717 | 1197.0 | 0.3958% | -0.063% | -0.188% | 0.3068% |
北方稀土 | 600111 | 13.64 | -0.8% | 6379 | 7483 | 1104.0 | 0.3039% | 0.643% | -0.456% | -2.3601% |
首創(chuàng)股份 | 600008 | 3.04 | 0.0% | 2117 | 3212 | 1095.0 | 0.1492% | 0.128% | -0.011% | 0.5182% |
際華集團(tuán) | 601718 | 3.24 | -0.31% | 948 | 1867 | 919.0 | 0.2093% | -0.026% | 0.0060% | 0.4963% |
中國(guó)石油 | 601857 | 4.28 | -0.47% | 6397 | 7298 | 901.0 | 0.0056% | 0.0060% | 0.011% | 0.0176% |
中遠(yuǎn)海特 | 600428 | 4.38 | -1.13% | 1227 | 2087 | 860.0 | 0.4006% | 0.496% | -0.127% | 1.3676% |
三安光電 | 600703 | 26.85 | -4.41% | 2083 | 2935 | 852.0 | 0.2089% | -0.28% | 0.114% | -0.5411% |
廣匯汽車 | 600297 | 3.44 | -1.15% | 2290 | 3101 | 811.0 | 0.1% | 0.076% | 0.102% | 0.394% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
15:52 | 優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司2024... |
14:58 | 盛和資源擬斥資超7億元收購(gòu)匹克公... |
14:51 | 首程控股一季度凈利同比增長(zhǎng)80.5% ... |
14:50 | 扎實(shí)落地“科技金融”大文章 國(guó)泰... |
14:06 | 603839,午后2分鐘直掛漲停!這一... |
13:48 | 成都銀行發(fā)放“天府外貿(mào)貸” 金融... |
13:37 | 金芙蓉基金亮相“港洽周” |
13:36 | 興業(yè)銀行北京分行:政銀共建賦能鄉(xiāng)... |
13:14 | 大商所就純苯期貨、期權(quán)合約及相關(guān)... |
13:14 | 證監(jiān)會(huì)舉辦2025年“5·15全國(guó)投資... |
12:59 | TCL華星攜APEX臻圖與印刷OLED“全... |
12:48 | 這一板塊持續(xù)爆發(fā),4股斬獲3連板! |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注