股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.31 | 2.48% | 36469 | 14247 | 22222.0 | 0.0756% | 0.0040% | -0.01% | 0.0886% |
工商銀行 | 601398 | 5.33 | 4.72% | 49513 | 34026 | 15487.0 | 0.0574% | 0.016% | -0.0030% | 0.0784% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.32 | 2.15% | 16978 | 6511 | 10467.0 | 0.0497% | 0.0050% | -0.0090% | 0.0717% |
交通銀行 | 601328 | 4.74 | 2.38% | 13899 | 7350 | 6549.0 | 0.1668% | 0.011% | -0.019% | 0.2428% |
ST龐大 | 601258 | 1.11 | 4.72% | 7461 | 1061 | 6400.0 | 0.6258% | 0.019% | -0.0020% | 0.4128% |
民生銀行 | 600016 | 5.32 | 1.72% | 10272 | 4361 | 5911.0 | 0.1667% | 0.03% | -0.059% | 0.1997% |
華銀電力 | 600744 | 3.29 | 1.23% | 10478 | 5085 | 5393.0 | 6.5162% | 4.399% | 2.212% | 12.7682% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.98 | 3.56% | 14848 | 10644 | 4204.0 | 0.4382% | -0.0080% | -0.0020% | 0.3982% |
合鍛智能 | 603011 | 6.89 | 10.06% | 4509 | 922 | 3587.0 | 7.9898% | 2.276% | -0.183% | 10.2458% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.48 | 1.48% | 12480 | 9032 | 3448.0 | 0.0836% | -0.012% | -0.068% | 0.1846% |
紫金銀行 | 601860 | 4.26 | 5.45% | 5239 | 1893 | 3346.0 | 1.923% | -0.083% | 0.057% | 2.024% |
彩虹股份 | 600707 | 5.87 | 9.93% | 5689 | 2400 | 3289.0 | 1.3289% | 0.869% | 0.882% | 3.0219% |
浙商銀行 | 601916 | 4.12 | 1.73% | 3879 | 817 | 3062.0 | 1.2008% | -0.11% | -0.122% | 1.0138% |
*ST瀚葉 | 600226 | 1.73 | 4.85% | 3556 | 583 | 2973.0 | 1.2135% | -0.218% | -0.223% | 0.9805% |
廈門(mén)銀行 | 601187 | 11.36 | 9.97% | 5261 | 2412 | 2849.0 | 10.7953% | 0.64% | -1.872% | 9.5753% |
張江高科 | 600895 | 19.36 | 10.0% | 3217 | 586 | 2631.0 | 1.6989% | 0.0010% | -0.031% | 1.5679% |
上汽集團(tuán) | 600104 | 27.06 | 8.46% | 7587 | 5206 | 2381.0 | 0.2038% | -0.058% | 0.045% | 0.1288% |
江蘇銀行 | 600919 | 6.22 | 2.47% | 4266 | 2401 | 1865.0 | 0.1632% | -0.1% | -0.064% | 0.0762% |
中信證券 | 600030 | 29.89 | 2.01% | 3775 | 1924 | 1851.0 | 0.1886% | -0.026% | -0.031% | 0.1686% |
北京銀行 | 601169 | 4.92 | 1.86% | 4443 | 2635 | 1808.0 | 0.0991% | 0.025% | -0.0050% | 0.2551% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注