股票名稱  | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓  | 累計(jì)流入 (萬元)  | 累計(jì)流出 (萬元)  | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國平安  | 601318  | 2.18%  | 112842.84  | 441388.85  | 328546.01  | 11.69  | 14.25%  | 
迎駕貢酒  | 603198  | 10.01%  | 65141.10  | 104209.44  | 39068.35  | 239.70  | 44.71%  | 
大洋電機(jī)  | 002249  | 2.88%  | 55427.45  | 127057.37  | 71629.92  | 658.32  | 27.37%  | 
中航飛機(jī)  | 000768  | 8.01%  | 55088.46  | 193568.76  | 138480.31  | 62.79  | 16.23%  | 
興業(yè)銀行  | 601166  | 3.24%  | 48522.83  | 169132.43  | 120609.59  | 12.48  | 16.39%  | 
江龍船艇  | 300589  | 19.99%  | 42670.20  | 82536.49  | 39866.29  | 1168.76  | 33.55%  | 
中國太保  | 601601  | 5.67%  | 42008.09  | 210553.75  | 168545.66  | 17.57  | 10.76%  | 
金發(fā)科技  | 600143  | 5.43%  | 37558.48  | 96201.86  | 58643.38  | 85.44  | 23.89%  | 
貴州茅臺  | 600519  | 0.45%  | 31366.05  | 211377.66  | 180011.61  | 1.44  | 7.86%  | 
牧原股份  | 002714  | 3.33%  | 30654.58  | 114612.87  | 83958.29  | 16.38  | 15.14%  | 
工商銀行  | 601398  | 0.99%  | 24752.84  | 59729.06  | 34976.22  | 1.80  | 25.18%  | 
明新旭騰  | 605068  | 10.01%  | 23138.77  | 44181.68  | 21042.91  | 0.00  | 33.30%  | 
中金公司  | 601995  | 3.37%  | 22584.60  | 157077.14  | 134492.54  | 139.48  | 7.48%  | 
中泰證券  | 600918  | 5.04%  | 22256.04  | 76779.34  | 54523.30  | 204.21  | 16.69%  | 
國盛金控  | 002670  | 10.05%  | 22064.43  | 32243.08  | 10178.66  | 129.36  | 50.29%  | 
順鑫農(nóng)業(yè)  | 000860  | 6.88%  | 20370.42  | 73906.14  | 53535.72  | 43.65  | 15.47%  | 
江西銅業(yè)  | 600362  | 3.80%  | 20224.82  | 96656.82  | 76432.01  | 47.56  | 11.35%  | 
特銳德  | 300001  | 2.81%  | 19546.88  | 87537.80  | 67990.92  | 79.64  | 12.39%  | 
招商銀行  | 600036  | 1.67%  | 19337.65  | 86217.66  | 66880.02  | 2.08  | 12.42%  | 
長江電力  | 600900  | 4.01%  | 19325.42  | 55419.80  | 36094.38  | 4.20  | 20.42%  | 
  11月26日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-26 11:39
             
  11月25日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-25 15:12
             
  11月25日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-25 11:41
             
  11月24日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-24 15:30
             
  11月24日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-24 11:37
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 12:37 | 金河生物:蝦青素產(chǎn)品落地 合成生... | 
| 12:37 | 越疆發(fā)布全球首款家庭智能體Rover ... | 
| 12:35 | 峻域集團(tuán)、中經(jīng)城投與超訊通信簽約... | 
| 12:34 | 控股股東質(zhì)押歸零 光啟技術(shù)迎公募... | 
| 12:32 | 太鋼不銹前三季度歸母凈利潤同比大... | 
| 12:27 | 三只松鼠連續(xù)五年信息披露考核獲得... | 
| 12:25 | 中國石化和LG化學(xué)宣布聯(lián)合開發(fā)鈉離... | 
| 12:24 | 金蝶國際徐少春:AI轉(zhuǎn)型不只是技術(shù)... | 
| 12:22 | 康冠科技連續(xù)兩年榮獲深交所信息披... | 
| 10:50 | 交通銀行亮相2025錢博會 發(fā)布多款... | 
| 23:24 | 多地工業(yè)游“出圈” | 
| 23:24 | 快遞進(jìn)村:打通“最后一公里” 撬... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注