股票名稱  | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓  | 累計流入 (萬元)  | 累計流出 (萬元)  | 凈流入指標 | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
北方稀土  | 600111  | 7.47%  | 114870.22  | 251343.66  | 136473.43  | 231.29  | 28.63%  | 
天齊鋰業(yè)  | 002466  | 10.02%  | 94930.38  | 267546.31  | 172615.92  | 235.57  | 20.78%  | 
協(xié)鑫集成  | 002506  | 9.97%  | 87237.13  | 136905.03  | 49667.90  | 421.36  | 45.37%  | 
三六零  | 601360  | 10.03%  | 63405.22  | 93236.16  | 29830.94  | 212.58  | 50.15%  | 
澳洋順昌  | 002245  | 10.03%  | 60820.11  | 103408.72  | 42588.61  | 632.05  | 40.81%  | 
三安光電  | 600703  | 2.85%  | 43777.77  | 157927.36  | 114149.59  | 38.12  | 15.11%  | 
洋河股份  | 002304  | 7.12%  | 43742.56  | 164555.49  | 120812.93  | 18.78  | 14.97%  | 
特銳德  | 300001  | 9.60%  | 42237.59  | 134528.90  | 92291.31  | 173.36  | 18.43%  | 
小康股份  | 601127  | 9.98%  | 36130.52  | 37556.48  | 1425.96  | 216.86  | 92.51%  | 
怡球資源  | 601388  | 10.12%  | 35774.16  | 59376.00  | 23601.84  | 495.57  | 41.13%  | 
京東方A  | 000725  | 0.00%  | 34703.27  | 191735.78  | 157032.51  | 18.95  | 9.73%  | 
國聯(lián)證券  | 601456  | 5.58%  | 32726.32  | 172339.30  | 139612.98  | 352.97  | 10.13%  | 
通富微電  | 002156  | 5.84%  | 31269.58  | 97363.84  | 66094.26  | 103.90  | 18.76%  | 
國電南瑞  | 600406  | 6.16%  | 29365.88  | 82944.19  | 53578.32  | 38.96  | 20.99%  | 
西山煤電  | 000983  | 0.86%  | 28992.53  | 85171.88  | 56179.35  | 120.36  | 20.15%  | 
北汽藍谷  | 600733  | 5.76%  | 28081.35  | 82420.75  | 54339.40  | 171.00  | 19.57%  | 
N中控  | 688777  | 203.95%  | 27592.01  | 174227.35  | 146635.34  | 0.00  | 8.11%  | 
北斗星通  | 002151  | 6.08%  | 27589.81  | 106941.68  | 79351.87  | 130.81  | 14.28%  | 
中國中免  | 601888  | 2.91%  | 26571.89  | 141247.59  | 114675.70  | 7.04  | 10.16%  | 
贛鋒鋰業(yè)  | 002460  | 2.07%  | 25371.83  | 151549.06  | 126177.23  | 38.13  | 8.83%  | 
  11月24日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-24 11:37
             
  每日復盤:逾百億元北上資金涌入A股,非銀金融板塊大單凈流入近5...2020-11-23 20:20
             
  11月23日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-23 15:13
             
  11月23日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-23 11:45
             
  11月20日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-20 15:10
             | 19:26 | 泓淋電力:截至2025年10月31日公司... | 
| 19:26 | 友車科技:關于完成工商變更登記并... | 
| 19:26 | 太平洋:董事離任公告 | 
| 19:26 | 江蘇神通:目前公司已開展釷基熔鹽... | 
| 19:26 | 眾生藥業(yè):公司收到的政府補助主要... | 
| 19:26 | 中公教育:公司高度重視債務管理 | 
| 19:26 | 中公教育:公司與阿里巴巴等企業(yè)合... | 
| 19:26 | 太極股份:公司主要業(yè)務為云與數(shù)據(jù)... | 
| 19:26 | 爾康制藥:杭州朗德智能科技有限公... | 
| 19:26 | 爾康制藥:公司暫未收到有關股東的... | 
| 19:26 | 星宸科技:公司已規(guī)劃多顆大算力AI... | 
| 19:26 | 新華制藥:公司屬于擁有原料藥、制... | 
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關注
                掃一掃,加關注