股票名稱(chēng)  | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓  | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元)  | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元)  | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
協(xié)鑫集成  | 002506  | 9.97%  | 70905.81  | 99567.92  | 28662.12  | 342.48  | 53.26%  | 
天齊鋰業(yè)  | 002466  | 9.94%  | 51875.02  | 174695.98  | 122820.96  | 128.82  | 16.89%  | 
澳洋順昌  | 002245  | 9.72%  | 45407.19  | 84177.50  | 38770.31  | 473.23  | 36.13%  | 
三安光電  | 600703  | 3.10%  | 44873.07  | 118489.17  | 73616.09  | 38.98  | 21.58%  | 
三六零  | 601360  | 10.03%  | 44501.63  | 69469.19  | 24967.56  | 149.20  | 45.72%  | 
京東方A  | 000725  | 0.92%  | 43176.25  | 143843.29  | 100667.05  | 23.36  | 17.41%  | 
特銳德  | 300001  | 11.81%  | 35394.37  | 98819.26  | 63424.89  | 142.40  | 21.66%  | 
小康股份  | 601127  | 9.98%  | 34639.20  | 36065.16  | 1425.96  | 207.91  | 92.25%  | 
通富微電  | 002156  | 7.75%  | 34342.29  | 81975.91  | 47633.62  | 112.09  | 26.06%  | 
國(guó)聯(lián)證券  | 601456  | 7.48%  | 33710.46  | 132496.22  | 98785.75  | 357.17  | 14.14%  | 
怡球資源  | 601388  | 10.12%  | 31321.07  | 54922.91  | 23601.84  | 433.88  | 38.16%  | 
北汽藍(lán)谷  | 600733  | 8.23%  | 27916.18  | 66355.34  | 38439.16  | 166.12  | 25.37%  | 
北斗星通  | 002151  | 5.91%  | 25469.74  | 82463.59  | 56993.85  | 120.95  | 17.48%  | 
贛鋒鋰業(yè)  | 002460  | 3.04%  | 24334.55  | 115572.86  | 91238.30  | 36.23  | 11.35%  | 
中國(guó)中免  | 601888  | 3.94%  | 24327.34  | 83410.53  | 59083.19  | 6.38  | 16.62%  | 
國(guó)電南瑞  | 600406  | 6.95%  | 24234.02  | 57142.88  | 32908.85  | 31.92  | 25.99%  | 
西山煤電  | 000983  | 0.34%  | 23917.84  | 60367.62  | 36449.77  | 99.80  | 24.24%  | 
北方稀土  | 600111  | 5.35%  | 23821.41  | 92880.69  | 69059.28  | 48.93  | 14.30%  | 
N中控  | 688777  | 195.55%  | 20963.92  | 123458.49  | 102494.57  | 0.00  | 8.68%  | 
長(zhǎng)電科技  | 600584  | 3.45%  | 20774.68  | 139946.87  | 119172.18  | 38.76  | 7.89%  | 
  每日復(fù)盤(pán):逾百億元北上資金涌入A股,非銀金融板塊大單凈流入近5...2020-11-23 20:20
             
  11月23日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-23 15:13
             
  11月23日午盤(pán)兩市凈流入前20股(名單)2020-11-23 11:45
             
  11月20日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-20 15:10
             
  11月20日午盤(pán)兩市凈流入前20股(名單)2020-11-20 11:42
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 19:26 | 泓淋電力:截至2025年10月31日公司... | 
| 19:26 | 友車(chē)科技:關(guān)于完成工商變更登記并... | 
| 19:26 | 太平洋:董事離任公告 | 
| 19:26 | 江蘇神通:目前公司已開(kāi)展釷基熔鹽... | 
| 19:26 | 眾生藥業(yè):公司收到的政府補(bǔ)助主要... | 
| 19:26 | 中公教育:公司高度重視債務(wù)管理 | 
| 19:26 | 中公教育:公司與阿里巴巴等企業(yè)合... | 
| 19:26 | 太極股份:公司主要業(yè)務(wù)為云與數(shù)據(jù)... | 
| 19:26 | 爾康制藥:杭州朗德智能科技有限公... | 
| 19:26 | 爾康制藥:公司暫未收到有關(guān)股東的... | 
| 19:26 | 星宸科技:公司已規(guī)劃多顆大算力AI... | 
| 19:26 | 新華制藥:公司屬于擁有原料藥、制... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注