板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
中航系 | 4.43% | 327710.18 | 中航飛機 | 10.0% | 17:19 |
航天 | 3.95% | 45474.77 | 新余國科 | 17.05% | 11:12 |
通用航空 | 3.82% | 163424.51 | 晨曦航空 | 20.01% | 24:31 |
航母 | 3.15% | 120081.1 | 江龍船艇 | 19.99% | 22:27 |
航天科工系 | 2.84% | 25650.67 | 航天發(fā)展 | 4.58% | 7:8 |
兩輪車 | 2.79% | 3590.54 | 上海鳳凰 | 10.02% | 7:9 |
大飛機 | 2.76% | 301796.4 | 中航飛機 | 10.0% | 36:46 |
消防 | 2.72% | 16102.16 | 保力新 | 13.15% | 6:7 |
無人機 | 2.51% | 245499.15 | 晨曦航空 | 20.01% | 39:53 |
eSIM | 2.48% | 18944.6 | 天喻信息 | 5.62% | 8:8 |
軍民融合 | 2.46% | 289094.12 | 晨曦航空 | 20.01% | 101:130 |
衛(wèi)星通信 | 2.43% | 31546.24 | 紅相股份 | 7.0% | 10:10 |
太空互聯(lián)網 | 2.43% | 47436.18 | 航天機電 | 7.63% | 11:13 |
豬肉 | 2.39% | 120090.72 | 華統(tǒng)股份 | 7.76% | 22:25 |
南北船合并 | 2.26% | 14073.98 | 中國海防 | 5.22% | 8:10 |
軍工股 | 2.12% | 619721.39 | 晨曦航空 | 20.01% | 193:255 |
啤酒概念 | 2.09% | 22719.89 | 蘭州黃河 | 6.9% | 8:11 |
衛(wèi)星互聯(lián)網 | 2.06% | 51071.86 | 振芯科技 | 5.7% | 19:24 |
海工裝備 | 2.04% | 42168.91 | 天海防務 | 13.91% | 16:21 |
白酒股 | 2.01% | 190743.05 | 古越龍山 | 10.05% | 19:26 |
12:21 | 電廣傳媒聯(lián)合達晨1.15億元投資馬欄... |
11:37 | 技術創(chuàng)新引領發(fā)展 中策橡膠即將開... |
11:24 | 恒瑞醫(yī)藥正式啟動H股全球公開發(fā)售 ... |
11:22 | 八連板!603389,公告后再漲停! |
11:19 | 網宿科技重磅升級邊緣AI平臺 三大... |
11:12 | 3天3板!集泰股份“一字板”漲停 |
11:08 | 藥師幫1月份至4月份自有品牌業(yè)務規(guī)... |
10:15 | 建發(fā)國投集團成功發(fā)行科技創(chuàng)新公司... |
10:14 | 2025未來醫(yī)療100強榜單發(fā)布 長三角... |
10:14 | Soul App調研Z世代婚姻登記態(tài)度 |
10:10 | 廣汽集團大研發(fā)體系改革 加速推進... |
09:56 | 金價大跳水!跌破3200美元/盎司,... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注