股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中遠海發(fā) | 601866 | 2.57 | 9.83% | 22760 | 5659 | 17101.0 | 2.1559% | 0.029% | 0.016% | 3.3159% |
國金證券 | 600109 | 18.16 | 9.99% | 18794 | 8451 | 10343.0 | 3.4199% | 0.707% | -0.144% | 4.4329% |
中國建筑 | 601668 | 5.37 | 1.9% | 24675 | 14730 | 9945.0 | 0.2411% | 0.0010% | 0.125% | 0.3961% |
金龍汽車 | 600686 | 8.87 | 10.05% | 5696 | 23 | 5673.0 | 9.35% | 0.432% | 0.62% | 10.324% |
康欣新材 | 600076 | 3.75 | 9.97% | 4893 | 527 | 4366.0 | 4.2214% | 0.028% | 0.394% | 4.5974% |
招商南油 | 601975 | 2.61 | 4.4% | 6431 | 3042 | 3389.0 | 0.9454% | 0.095% | -0.216% | 0.7454% |
郵儲銀行 | 601658 | 4.77 | 1.27% | 4515 | 1270 | 3245.0 | 0.8365% | 0.123% | 0.252% | 1.3605% |
中國銀行 | 601988 | 3.21 | 0.31% | 4624 | 1448 | 3176.0 | 0.0151% | 0.0010% | 0.0% | 0.0231% |
金晶科技 | 600586 | 4.34 | 7.16% | 6370 | 3570 | 2800.0 | 1.9597% | -0.164% | 3.762% | 5.2957% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 7.9 | 3.13% | 14373 | 11884 | 2489.0 | 0.1267% | -0.087% | -0.03% | 0.4087% |
中遠海特 | 600428 | 3.86 | 9.97% | 4289 | 1865 | 2424.0 | 1.1292% | 0.205% | -0.1% | 1.2862% |
上港集團 | 600018 | 4.5 | 4.41% | 4283 | 1951 | 2332.0 | 0.1006% | 0.041% | -0.0070% | 0.1296% |
旗濱集團 | 601636 | 10.43 | 10.02% | 4764 | 2450 | 2314.0 | 0.8624% | 0.0020% | 0.263% | 1.2884% |
中國石化 | 600028 | 3.98 | 0.51% | 4471 | 2212 | 2259.0 | 0.0236% | 0.017% | -0.0040% | 0.0656% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.2 | 0.63% | 7027 | 4871 | 2156.0 | 0.0073% | 0.0020% | -0.0040% | -7.0E-4% |
赤峰黃金 | 600988 | 19.87 | 4.97% | 4249 | 2184 | 2065.0 | 1.4477% | 0.158% | -0.4% | 2.0397% |
交通銀行 | 601328 | 4.58 | 0.22% | 4027 | 2144 | 1883.0 | 0.048% | 0.036% | 0.048% | 0.16% |
太平洋 | 601099 | 3.85 | 0.52% | 5796 | 4071 | 1725.0 | 0.2531% | 0.091% | -0.065% | 0.4811% |
興業(yè)證券 | 601377 | 8.53 | 1.31% | 4373 | 2865 | 1508.0 | 0.2252% | 0.144% | -0.014% | 0.5972% |
海航控股 | 600221 | 1.56 | 0.65% | 4528 | 3056 | 1472.0 | 0.0896% | 0.156% | -0.022% | 0.1926% |
11月6日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-06 15:12
11月6日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-06 11:37
11月6日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-06 11:36
業(yè)績驅(qū)動!111家公司年報業(yè)績有望翻番 機構(gòu)力薦9只績優(yōu)股2020-11-05 19:23
11月5日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-05 15:18
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:40 | 藍綠雙城七年:“共建”生長出的房... |
| 11:26 | 瑪仕度肽DREAMS-3里程碑研究數(shù)據(jù)讀... |
| 11:16 | 史上最長“雙11”:即時零售成關(guān)鍵... |
| 11:15 | 海瀾之家前三季度實現(xiàn)營收155.99億... |
| 11:14 | 靈寶黃金預(yù)期第三季度純利不低于3.... |
| 11:12 | 前三季度營收規(guī)模躍上2000億元大關(guān)... |
| 11:08 | 鴻合科技控制權(quán)變更迎關(guān)鍵進展 |
| 11:04 | 深藍L06正式開啟預(yù)售 樹立20萬元內(nèi)... |
| 10:41 | 奕東電子2025年前三季度凈利潤2868... |
| 10:39 | 聯(lián)想以AI原生組織“破局”開源降本... |
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注