股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
福田汽車 | 600166 | 3.25 | 2.85% | 20339 | 13985 | 6354.0 | 0.9664% | 0.667% | -0.429% | 1.4214% |
包鋼股份 | 600010 | 1.16 | 0.87% | 13872 | 7832 | 6040.0 | 0.1907% | -0.023% | 0.4% | 0.2027% |
老白干酒 | 600559 | 15.54 | 9.98% | 9173 | 3149 | 6024.0 | 6.8711% | 0.225% | 0.706% | 10.0021% |
和邦生物 | 603077 | 1.39 | 2.21% | 7075 | 2425 | 4650.0 | 0.5265% | -0.12% | 0.324% | 0.3325% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.39 | 1.46% | 6388 | 2465 | 3923.0 | 0.3584% | 0.033% | 0.408% | 0.5984% |
賽輪輪胎 | 601058 | 5.48 | 10.04% | 6316 | 2555 | 3761.0 | 1.8102% | 0.122% | -0.296% | 1.5032% |
諾德股份 | 600110 | 7.64 | 9.77% | 6275 | 2648 | 3627.0 | 3.1531% | 0.397% | 0.385% | 5.3391% |
華電能源 | 600726 | 2.44 | 9.42% | 4578 | 1057 | 3521.0 | 2.2943% | 0.505% | 0.156% | 2.8343% |
寶鋼股份 | 600019 | 6.08 | 5.74% | 11341 | 7995 | 3346.0 | 0.151% | 0.119% | -0.0060% | 0.317% |
東風(fēng)汽車 | 600006 | 7.17 | 9.97% | 6115 | 3186 | 2929.0 | 1.4645% | 0.264% | -0.424% | 3.1395% |
永輝超市 | 601933 | 8.12 | 4.37% | 5063 | 2161 | 2902.0 | 0.3065% | -0.034% | -0.035% | 0.2225% |
京運(yùn)通 | 601908 | 5.8 | 10.06% | 3155 | 345 | 2810.0 | 1.4099% | -0.052% | -0.076% | 1.0119% |
海航控股 | 600221 | 1.55 | 1.97% | 4826 | 2149 | 2677.0 | 0.1629% | -0.022% | 0.08% | 0.1019% |
廣匯汽車 | 600297 | 3.82 | 6.41% | 9751 | 7092 | 2659.0 | 0.3279% | -0.074% | -0.113% | 0.0299% |
新鋼股份 | 600782 | 4.35 | 4.32% | 4193 | 1601 | 2592.0 | 0.8129% | 0.27% | 0.08% | 1.1329% |
鄭煤機(jī) | 601717 | 11.83 | 10.05% | 3320 | 997 | 2323.0 | 1.5599% | 0.4% | -0.161% | 1.4489% |
濟(jì)南高新 | 600807 | 4.39 | 10.03% | 2485 | 173 | 2312.0 | 2.9377% | 0.635% | 0.479% | 3.7187% |
中天科技 | 600522 | 11.18 | 6.99% | 3132 | 908 | 2224.0 | 0.7253% | -0.086% | -0.024% | 0.1643% |
怡球資源 | 601388 | 2.64 | 5.18% | 5395 | 3238 | 2157.0 | 1.065% | -0.271% | 0.55% | 2.015% |
中遠(yuǎn)???/font> | 601919 | 7.31 | 6.56% | 5424 | 3317 | 2107.0 | 0.2434% | 0.129% | 0.141% | 0.5194% |
11月5日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-05 11:40
11月5日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-05 11:39
銀行指數(shù)反復(fù)震蕩 機(jī)構(gòu)看好其估值優(yōu)勢 12.54億元大單涌入10只銀...2020-11-04 20:41
水泥價格持續(xù)上漲預(yù)期強(qiáng)!機(jī)構(gòu)一致確認(rèn)深調(diào)到位,近5億元大單盯...2020-11-04 20:37
11月4日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-04 15:36
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:40 | 藍(lán)綠雙城七年:“共建”生長出的房... |
| 11:26 | 瑪仕度肽DREAMS-3里程碑研究數(shù)據(jù)讀... |
| 11:16 | 史上最長“雙11”:即時零售成關(guān)鍵... |
| 11:15 | 海瀾之家前三季度實現(xiàn)營收155.99億... |
| 11:14 | 靈寶黃金預(yù)期第三季度純利不低于3.... |
| 11:12 | 前三季度營收規(guī)模躍上2000億元大關(guān)... |
| 11:08 | 鴻合科技控制權(quán)變更迎關(guān)鍵進(jìn)展 |
| 11:04 | 深藍(lán)L06正式開啟預(yù)售 樹立20萬元內(nèi)... |
| 10:41 | 奕東電子2025年前三季度凈利潤2868... |
| 10:39 | 聯(lián)想以AI原生組織“破局”開源降本... |
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴(kuò)容 ... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注