股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通裕重工 | 300185 | 20.07% | 109699.21 | 306478.18 | 196778.97 | 565.57 | 20.29% |
揚(yáng)杰科技 | 300373 | 19.99% | 86493.17 | 170411.65 | 83918.49 | 399.23 | 32.85% |
中國平安 | 601318 | 1.64% | 78556.58 | 316325.87 | 237769.29 | 9.24 | 13.88% |
鵬鼎控股 | 002938 | 9.88% | 73051.01 | 131750.74 | 58699.73 | 278.48 | 37.88% |
聚燦光電 | 300708 | 20.00% | 64732.26 | 91611.80 | 26879.55 | 1702.55 | 53.68% |
貴州茅臺(tái) | 600519 | 1.85% | 59835.59 | 290390.30 | 230554.71 | 2.70 | 11.23% |
高盟新材 | 300200 | 19.97% | 58673.90 | 86599.08 | 27925.18 | 1028.75 | 47.54% |
昆侖萬維 | 300418 | 8.48% | 56247.48 | 186705.36 | 130457.88 | 182.75 | 17.31% |
東方電熱 | 300217 | 19.95% | 55307.65 | 83619.53 | 28311.88 | 1413.70 | 47.17% |
捷成股份 | 300182 | 18.84% | 45928.36 | 110370.18 | 64441.82 | 352.69 | 25.85% |
神州數(shù)碼 | 000034 | 10.02% | 41764.74 | 67155.41 | 25390.67 | 351.40 | 44.33% |
海航基礎(chǔ) | 600515 | 9.95% | 39551.93 | 84576.79 | 45024.86 | 251.06 | 29.94% |
隆基股份 | 601012 | 4.31% | 38463.06 | 324850.55 | 286387.50 | 14.02 | 6.22% |
中科三環(huán) | 000970 | 9.96% | 36922.13 | 49929.42 | 13007.29 | 337.51 | 57.71% |
晶澳科技 | 002459 | 7.50% | 34274.92 | 71404.32 | 37129.40 | 330.49 | 30.64% |
漢鼎宇佑 | 300300 | 19.94% | 34019.62 | 56748.77 | 22729.16 | 606.25 | 41.38% |
楚江新材 | 002171 | 10.00% | 29063.05 | 41744.34 | 12681.28 | 246.90 | 51.02% |
章源鎢業(yè) | 002378 | 10.02% | 26326.48 | 33647.18 | 7320.70 | 440.06 | 63.74% |
鋼研納克 | 300797 | 19.99% | 24652.44 | 35043.23 | 10390.79 | 2055.35 | 51.88% |
海南發(fā)展 | 002163 | 9.97% | 22899.98 | 39553.16 | 16653.18 | 190.01 | 39.71% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
21:21 | 克麗緹娜集團(tuán)啟用飛書 打造美容行... |
21:20 | 聚光科技:第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議... |
21:20 | 美信科技:2024年年度股東大會(huì)決議... |
21:20 | 聚光科技:2024年年度股東大會(huì)決議... |
21:20 | 指南針:5月30日將召開2025年第三... |
21:20 | 永興材料:5月30日將召開2025年第... |
21:19 | 海鍋股份:5月30日將召開2025年第... |
21:19 | 機(jī)器人:2024年年度股東大會(huì)決議公... |
21:19 | 中旗新材:2024年年度股東大會(huì)決議... |
21:19 | 唐源電氣:第三屆董事會(huì)第三十三次... |
21:19 | 錦波生物:第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議... |
21:19 | 唐源電氣:第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注