股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.74% | 73319.19 | 240250.50 | 166931.31 | 8.62 | 17.63% | ||
9.63% | 69135.58 | 115094.32 | 45958.74 | 264.14 | 42.37% | ||
15.12% | 63458.46 | 128471.67 | 65013.21 | 305.31 | 31.74% | ||
2.04% | 61725.37 | 219033.99 | 157308.63 | 2.78 | 15.97% | ||
6.29% | 53089.03 | 252479.39 | 199390.36 | 18.99 | 11.65% | ||
19.97% | 51223.35 | 76097.24 | 24873.89 | 898.12 | 46.89% | ||
19.95% | 44059.36 | 67314.76 | 23255.40 | 1126.19 | 46.21% | ||
20.00% | 42422.51 | 69302.06 | 26879.55 | 1115.77 | 43.49% | ||
9.95% | 37893.89 | 82918.75 | 45024.86 | 240.54 | 29.06% | ||
18.66% | 34878.98 | 79768.64 | 44889.66 | 268.25 | 27.48% | ||
9.96% | 32415.76 | 45423.04 | 13007.29 | 296.32 | 54.62% | ||
11.15% | 31310.23 | 160177.37 | 128867.15 | 174.38 | 10.78% | ||
9.95% | 31218.19 | 51328.30 | 20110.12 | 294.31 | 42.99% | ||
4.30% | 31069.73 | 117350.47 | 86280.73 | 20.80 | 14.88% | ||
19.94% | 25384.28 | 46481.78 | 21097.50 | 452.36 | 36.30% | ||
10.02% | 25197.86 | 32518.56 | 7320.70 | 421.20 | 62.80% | ||
4.04% | 21661.44 | 130702.45 | 109041.01 | 19.61 | 9.15% | ||
8.62% | 21545.52 | 27208.28 | 5662.76 | 304.56 | 63.83% | ||
3.85% | 21235.82 | 97176.87 | 75941.05 | 72.07 | 12.02% | ||
9.97% | 20841.83 | 37495.01 | 16653.18 | 172.93 | 37.54% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注