股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
協(xié)鑫集成 | 002506 | 5.53 | -7.53% | 20973 | 30634 | 9661.0 | 1.904% | -3.314% | -0.974% | -2.203% |
東旭光電 | 000413 | 3.6 | 2.27% | 17313 | 21125 | 3812.0 | 0.7837% | -3.343% | -0.793% | -3.5163% |
省廣集團 | 002400 | 9.37 | -4.09% | 5230 | 8925 | 3695.0 | 2.2063% | -4.111% | -0.014% | -1.6547% |
*ST飛馬 | 002210 | 1.9 | -5.0% | 196 | 2963 | 2767.0 | 1.6758% | 0.429% | 2.028% | 6.6118% |
長信科技 | 300088 | 11.35 | -3.9% | 1310 | 3004 | 1694.0 | 0.7032% | 0.534% | -0.011% | 0.8482% |
奧特佳 | 002239 | 5.13 | -2.84% | 1833 | 3421 | 1588.0 | 0.5071% | -0.555% | 0.152% | 0.4291% |
聯(lián)創(chuàng)電子 | 002036 | 12.44 | -2.81% | 1086 | 2568 | 1482.0 | 1.6017% | -5.807% | -0.08% | -4.3893% |
華誼兄弟 | 300027 | 5.86 | -3.78% | 1912 | 3389 | 1477.0 | 0.6679% | 0.027% | 0.582% | 1.3919% |
天汽模 | 002510 | 5.28 | -2.58% | 2167 | 3438 | 1271.0 | 1.6698% | -4.827% | -0.825% | -3.8752% |
海南發(fā)展 | 002163 | 23.33 | -7.13% | 1441 | 2598 | 1157.0 | 1.44% | -3.037% | -2.34% | -3.385% |
中天金融 | 000540 | 3.74 | -1.58% | 834 | 1947 | 1113.0 | 0.1596% | -0.0080% | -0.337% | -0.2344% |
天邦股份 | 002124 | 19.85 | -4.11% | 978 | 2067 | 1089.0 | 1.1532% | 0.259% | 0.597% | -0.5778% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 11.32 | -0.7% | 3367 | 4453 | 1086.0 | 0.3101% | 0.708% | -1.555% | -6.9419% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 3.9 | -2.26% | 1320 | 2398 | 1078.0 | 0.5633% | -0.791% | 0.581% | 0.5013% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 11.28 | -3.34% | 692 | 1769 | 1077.0 | 0.5755% | 0.087% | -0.11% | 0.9315% |
安控科技 | 300370 | 3.26 | -3.55% | 2401 | 3432 | 1031.0 | 1.4271% | -4.216% | 0.259% | -5.9899% |
兆馳股份 | 002429 | 6.91 | -3.22% | 1047 | 2058 | 1011.0 | 0.2249% | 0.027% | -0.357% | -0.1451% |
深南股份 | 002417 | 11.07 | -7.29% | 910 | 1906 | 996.0 | 4.3406% | 0.92% | 8.25% | 12.0286% |
跨境通 | 002640 | 7.71 | -4.22% | 240 | 1145 | 905.0 | 0.7336% | -0.182% | -0.214% | 0.3226% |
搜于特 | 002503 | 2.84 | -1.39% | 1001 | 1892 | 891.0 | 0.4068% | -0.715% | -0.16% | -0.7442% |
8月19日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-19 11:42
建筑材料板塊指數(shù)創(chuàng)歷史新高 機構(gòu)建議關(guān)注水泥、消費建材、玻璃...2020-08-18 19:30
8月18日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-18 15:25
8月18日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-18 15:10
8月18日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-18 11:44
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:40 | 藍綠雙城七年:“共建”生長出的房... |
| 11:26 | 瑪仕度肽DREAMS-3里程碑研究數(shù)據(jù)讀... |
| 11:16 | 史上最長“雙11”:即時零售成關(guān)鍵... |
| 11:15 | 海瀾之家前三季度實現(xiàn)營收155.99億... |
| 11:14 | 靈寶黃金預(yù)期第三季度純利不低于3.... |
| 11:12 | 前三季度營收規(guī)模躍上2000億元大關(guān)... |
| 11:08 | 鴻合科技控制權(quán)變更迎關(guān)鍵進展 |
| 11:04 | 深藍L06正式開啟預(yù)售 樹立20萬元內(nèi)... |
| 10:41 | 奕東電子2025年前三季度凈利潤2868... |
| 10:39 | 聯(lián)想以AI原生組織“破局”開源降本... |
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注