股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
君正集團 | 601216 | 9.21 | 10.04% | 35952 | 20583 | 15369.0 | 1.8214% | -0.512% | -1.823% | -1.3206% |
包鋼股份 | 600010 | 1.2 | 0.84% | 28227 | 16542 | 11685.0 | 0.3689% | 0.014% | 0.581% | 0.7949% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.3 | 1.54% | 24774 | 15224 | 9550.0 | 0.0325% | 0.016% | 0.019% | 0.0945% |
太平洋 | 601099 | 4.38 | 4.53% | 33232 | 24181 | 9051.0 | 1.3278% | 0.368% | 0.752% | 1.6898% |
興業(yè)證券 | 601377 | 8.77 | 8.14% | 16926 | 8735 | 8191.0 | 1.2231% | 0.048% | -0.01% | 1.1191% |
中國人保 | 601319 | 7.89 | 6.77% | 14654 | 8908 | 5746.0 | 1.0258% | 0.36% | -0.011% | 1.3558% |
浙商銀行 | 601916 | 4.34 | 3.83% | 11555 | 5844 | 5711.0 | 2.2396% | 0.46% | -0.142% | 2.0446% |
長沙銀行 | 601577 | 10.0 | 8.34% | 7105 | 1661 | 5444.0 | 5.4695% | 0.079% | -0.322% | 5.7655% |
工商銀行 | 601398 | 5.1 | 1.59% | 26799 | 22162 | 4637.0 | 0.0172% | 0.02% | -0.0060% | 0.0252% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 6.12 | 5.88% | 15168 | 10601 | 4567.0 | 0.2325% | -0.038% | -0.016% | -0.2935% |
中國石化 | 600028 | 4.07 | 1.24% | 14078 | 9881 | 4197.0 | 0.0439% | 0.015% | 0.03% | 0.1189% |
成都銀行 | 601838 | 11.08 | 10.03% | 5656 | 1546 | 4110.0 | 2.1698% | 0.182% | -0.429% | 5.2288% |
中國銀行 | 601988 | 3.4 | 1.49% | 13842 | 9823 | 4019.0 | 0.0191% | 0.014% | -0.015% | -0.0039% |
安徽建工 | 600502 | 5.01 | 10.11% | 5901 | 1939 | 3962.0 | 2.3019% | 0.012% | 0.062% | 1.6189% |
國聯(lián)證券 | 601456 | 17.45 | 10.03% | 15695 | 12006 | 3689.0 | 7.7546% | 2.447% | 0.208% | 10.7396% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.36 | 2.09% | 10495 | 6860 | 3635.0 | 0.3789% | 0.125% | 0.022% | 0.8289% |
大智慧 | 601519 | 11.12 | 9.99% | 5012 | 1504 | 3508.0 | 1.7649% | -0.0090% | 0.057% | 1.5479% |
中信證券 | 600030 | 32.91 | 4.91% | 17575 | 14105 | 3470.0 | 0.3536% | 0.151% | -0.085% | -0.3814% |
南京銀行 | 601009 | 9.01 | 4.77% | 9796 | 6349 | 3447.0 | 0.4064% | 0.226% | -0.17% | 0.5614% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 16.46 | 2.24% | 11089 | 7645 | 3444.0 | 0.1756% | 0.05% | -0.043% | 0.2056% |
8月17日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-17 15:08
8月17日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-17 11:40
8月17日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-17 11:39
下周A股仍將震蕩反彈!本周機構(gòu)密集調(diào)研30家公司,這4股獲QFII加...2020-08-16 18:27
12家建筑裝飾公司上半年凈利同比增長 4只業(yè)績成長股獲機構(gòu)扎堆推...2020-08-15 00:04
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:40 | 藍綠雙城七年:“共建”生長出的房... |
| 11:26 | 瑪仕度肽DREAMS-3里程碑研究數(shù)據(jù)讀... |
| 11:16 | 史上最長“雙11”:即時零售成關(guān)鍵... |
| 11:15 | 海瀾之家前三季度實現(xiàn)營收155.99億... |
| 11:14 | 靈寶黃金預(yù)期第三季度純利不低于3.... |
| 11:12 | 前三季度營收規(guī)模躍上2000億元大關(guān)... |
| 11:08 | 鴻合科技控制權(quán)變更迎關(guān)鍵進展 |
| 11:04 | 深藍L06正式開啟預(yù)售 樹立20萬元內(nèi)... |
| 10:41 | 奕東電子2025年前三季度凈利潤2868... |
| 10:39 | 聯(lián)想以AI原生組織“破局”開源降本... |
| 23:44 | “出?!薄⑿∮螒?、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注