板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
衛(wèi)星通信 | 6.69% | 176905.41 | 中海達(dá) | 10.04% | 10:10 |
超級(jí)細(xì)菌 | 6.67% | 295884.57 | 安科生物 | 10.02% | 12:14 |
乙肝疫苗 | 5.95% | 501188.26 | 安科生物 | 10.02% | 17:17 |
新冠疫苗 | 5.56% | 405495.56 | 西藏藥業(yè) | 10.0% | 11:12 |
科創(chuàng)板 | 4.8% | 250121.27 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 19.94% | 112:114 |
WIFI6 | 4.79% | 282418.91 | 中海達(dá) | 10.04% | 20:22 |
抗病毒 | 4.68% | 584041.88 | 安科生物 | 10.02% | 14:18 |
生物疫苗 | 4.61% | 942027.67 | 安科生物 | 10.02% | 51:52 |
中國(guó)電子集團(tuán) | 4.61% | 89584.56 | 振華科技 | 10.0% | 10:10 |
中芯國(guó)際概念股 | 4.49% | 174408.86 | 蘇試試驗(yàn) | 8.64% | 18:18 |
全面屏 | 4.48% | 308973.26 | 長(zhǎng)信科技 | 10.02% | 15:15 |
新股 | 4.36% | 63834.1 | 中船漢光 | 10.02% | 35:36 |
PD-1抑制劑 | 4.34% | 190093.84 | 安科生物 | 10.02% | 12:12 |
LED照明 | 4.25% | 162060.74 | 士蘭微 | 10.01% | 18:19 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 4.21% | 125529.11 | 金辰股份 | 10.02% | 15:15 |
傳感器 | 4.21% | 132774.83 | 隆盛科技 | 10.02% | 22:22 |
MiniLED | 4.21% | 200555.57 | 華燦光電 | 10.01% | 26:26 |
LCD | 4.2% | 206376.34 | 長(zhǎng)信科技 | 10.02% | 20:20 |
集成電路 | 4.09% | 583066.26 | 士蘭微 | 10.01% | 66:67 |
3D眼鏡 | 4.07% | 194914.85 | 長(zhǎng)信科技 | 10.02% | 13:13 |
7月29日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-29 11:47
7月28日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-28 15:10
7月28日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-28 12:19
7月27日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-27 15:11
7月27日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-27 11:43
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 00:26 | 磷酸鐵鋰電池頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率普... |
| 00:26 | 10月份汽車市場(chǎng)延續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) |
| 00:26 | 三季報(bào)顯示白酒行業(yè)仍整體承壓 |
| 00:26 | A股輪胎板塊第三季度業(yè)績(jī)有所改善 |
| 00:26 | 公募、私募前三季度對(duì)有色金屬、硬... |
| 00:26 | 專訪中郵創(chuàng)業(yè)基金總經(jīng)理張志名:深... |
| 00:26 | A股中小銀行前三季度業(yè)績(jī)分化 |
| 00:26 | 當(dāng)金融有了“溫度”與“精度” |
| 00:26 | 河南新消費(fèi)品牌“出圈”帶來的啟示 |
| 00:26 | 海外主要央行貨幣政策緣何分化 |
| 00:25 | 積極回報(bào)投資者是資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)... |
| 00:25 | 為什么拆股強(qiáng)化了奈飛“股東友好”... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注