股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
江淮汽車 | 600418 | 11.0 | 10.0% | 18479 | 6316 | 12163.0 | 6.4242% | -0.613% | -1.395% | 7.2612% |
退市美都 | 600175 | 0.2 | 11.11% | 13148 | 1897 | 11251.0 | 3.1458% | -1.539% | -6.534% | -5.8122% |
國投資本 | 600061 | 17.34 | 10.03% | 11905 | 2293 | 9612.0 | 2.3029% | 0.224% | 0.136% | 2.4759% |
興業(yè)證券 | 601377 | 9.93 | 9.97% | 7390 | 0 | 7390.0 | 1.1035% | 1.793% | 0.515% | 3.0345% |
海航控股 | 600221 | 1.73 | 1.76% | 19193 | 12466 | 6727.0 | 0.4093% | -0.036% | -0.016% | 1.0233% |
浙商證券 | 601878 | 20.23 | 4.71% | 24612 | 19716 | 4896.0 | 1.4688% | 1.987% | 2.303% | 6.8518% |
云南城投 | 600239 | 5.24 | 10.08% | 9268 | 4553 | 4715.0 | 2.9364% | -0.466% | 0.328% | 2.5434% |
粵泰股份 | 600393 | 3.59 | 10.12% | 7717 | 3445 | 4272.0 | 4.323% | -1.374% | 0.417% | 3.758% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 8.06 | 2.28% | 26582 | 22776 | 3806.0 | 0.9915% | -1.384% | 1.964% | 0.1765% |
百聯(lián)股份 | 600827 | 29.01 | 10.01% | 6905 | 3487 | 3418.0 | 2.1303% | 0.043% | 0.074% | 2.6223% |
遼寧成大 | 600739 | 25.08 | 10.0% | 4771 | 1790 | 2981.0 | 1.9487% | -0.126% | 0.301% | 2.4497% |
中銀證券 | 601696 | 37.92 | 10.01% | 4368 | 1810 | 2558.0 | 9.2014% | 0.806% | 12.5% | 30.6764% |
華貿(mào)物流 | 603128 | 8.79 | 8.79% | 4846 | 2439 | 2407.0 | 2.3784% | -0.262% | 0.063% | 6.0514% |
電子城 | 600658 | 6.78 | 10.06% | 2812 | 420 | 2392.0 | 2.1384% | -0.218% | -0.015% | 2.1214% |
中原證券 | 601375 | 6.28 | 2.45% | 7452 | 5135 | 2317.0 | 0.8666% | -0.182% | 0.444% | 1.1986% |
海航基礎(chǔ) | 600515 | 7.93 | 9.99% | 8445 | 6302 | 2143.0 | 1.2923% | -1.029% | 2.084% | 9.3243% |
中船防務(wù) | 600685 | 25.33 | 9.99% | 4089 | 1962 | 2127.0 | 2.5894% | 0.158% | 0.747% | 3.6084% |
北方稀土 | 600111 | 12.64 | 2.68% | 11816 | 9884 | 1932.0 | 0.5318% | 0.479% | 1.65% | 3.3858% |
綠庭投資 | 600695 | 9.61 | 9.95% | 2512 | 629 | 1883.0 | 5.1382% | -0.685% | 0.273% | 1.1492% |
長電科技 | 600584 | 47.66 | 9.99% | 4447 | 2678 | 1769.0 | 1.4632% | -0.208% | 0.475% | 4.8212% |
7月10日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-10 11:39
7月10日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-10 11:39
7月9日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-09 15:16
7月9日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-09 15:15
7月9日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-09 11:37
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:40 | 藍綠雙城七年:“共建”生長出的房... |
| 11:26 | 瑪仕度肽DREAMS-3里程碑研究數(shù)據(jù)讀... |
| 11:16 | 史上最長“雙11”:即時零售成關(guān)鍵... |
| 11:15 | 海瀾之家前三季度實現(xiàn)營收155.99億... |
| 11:14 | 靈寶黃金預(yù)期第三季度純利不低于3.... |
| 11:12 | 前三季度營收規(guī)模躍上2000億元大關(guān)... |
| 11:08 | 鴻合科技控制權(quán)變更迎關(guān)鍵進展 |
| 11:04 | 深藍L06正式開啟預(yù)售 樹立20萬元內(nèi)... |
| 10:41 | 奕東電子2025年前三季度凈利潤2868... |
| 10:39 | 聯(lián)想以AI原生組織“破局”開源降本... |
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注