股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份  | 600010  | 1.11  | 0.91%  | 2710  | 6827  | 4117.0  | 0.13%  | 0.028%  | 0.193%  | 0.235%  | 
華麗家族  | 600503  | 3.71  | -2.11%  | 2552  | 3869  | 1317.0  | 0.8219%  | -2.493%  | -3.549%  | -4.9971%  | 
永輝超市  | 601933  | 9.53  | -3.54%  | 3039  | 4292  | 1253.0  | 0.1323%  | 0.12%  | 0.025%  | 0.2163%  | 
退市保千  | 600074  | 0.2  | -4.76%  | 356  | 1551  | 1195.0  | 1.1647%  | 0.838%  | 0.625%  | 5.9927%  | 
伊利股份  | 600887  | 28.6  | -1.38%  | 434  | 1594  | 1160.0  | 0.1972%  | 0.208%  | -0.069%  | 0.4582%  | 
*ST貴人  | 603555  | 1.94  | -4.9%  | 212  | 1353  | 1141.0  | 1.8151%  | 0.062%  | 0.016%  | 1.9691%  | 
金田銅業(yè)  | 601609  | 9.19  | -3.16%  | 1383  | 2516  | 1133.0  | 4.6818%  | -20.971%  | 0.876%  | -12.2732%  | 
三一重工  | 600031  | 19.43  | -3.0%  | 1048  | 1982  | 934.0  | 0.1108%  | 0.016%  | 0.042%  | 0.2138%  | 
賽輪輪胎  | 601058  | 4.03  | -1.71%  | 1071  | 1947  | 876.0  | 0.4216%  | 0.774%  | 0.013%  | 1.1036%  | 
*ST海創(chuàng)  | 600555  | 1.34  | -4.29%  | 610  | 1433  | 823.0  | 0.8454%  | 2.415%  | 0.416%  | 4.0774%  | 
中國西電  | 601179  | 6.14  | -0.16%  | 746  | 1555  | 809.0  | 0.1578%  | 0.154%  | -0.057%  | 0.3838%  | 
保變電氣  | 600550  | 6.02  | -1.15%  | 1246  | 2024  | 778.0  | 0.507%  | -1.476%  | -3.229%  | -4.123%  | 
新潮能源  | 600777  | 1.77  | 0.0%  | 510  | 1272  | 762.0  | 0.1881%  | 0.062%  | -0.302%  | 0.2191%  | 
工商銀行  | 601398  | 5.09  | -0.2%  | 1586  | 2225  | 639.0  | 0.0024%  | 0.0050%  | 0.0010%  | -0.0016%  | 
重慶鋼鐵  | 601005  | 1.44  | -1.37%  | 350  | 985  | 635.0  | 0.0758%  | 0.109%  | 0.073%  | 0.3528%  | 
東方金鈺  | 600086  | 1.46  | -3.95%  | 290  | 861  | 571.0  | 0.5403%  | -0.17%  | 0.229%  | 0.9183%  | 
金發(fā)科技  | 600143  | 12.07  | -0.74%  | 898  | 1436  | 538.0  | 0.209%  | -0.042%  | -0.833%  | -0.508%  | 
美爾雅  | 600107  | 7.54  | -1.69%  | 514  | 1029  | 515.0  | 1.4306%  | -2.428%  | 5.883%  | 8.1306%  | 
江南高纖  | 600527  | 3.41  | -1.45%  | 496  | 994  | 498.0  | 0.4139%  | 0.66%  | -0.921%  | 0.7409%  | 
怡球資源  | 601388  | 1.84  | -1.08%  | 627  | 1099  | 472.0  | 0.233%  | 0.9%  | 0.451%  | -1.524%  | 
  5月15日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2020-05-15 11:36
             
  國產(chǎn)半導(dǎo)體自主可控受關(guān)注 機(jī)構(gòu)...2020-05-15 03:13
             
  5月14日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-05-14 15:22
             
  5月14日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-05-14 15:22
             
  5月14日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40...2020-05-14 11:42
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 16:21 | 興欣新材:截至2025年10月31日,公... | 
| 16:21 | 奧特佳:截至2025年10月31日收盤,... | 
| 16:21 | 愛迪特:2025年8月,愛迪特牙科產(chǎn)... | 
| 16:21 | 江龍船艇:公司沒有量子科技領(lǐng)域的... | 
| 16:20 | 眾生藥業(yè):昂拉地韋片已通過醫(yī)保目... | 
| 16:20 | 德聯(lián)集團(tuán):公司是理想汽車的一級供... | 
| 16:20 | 騰亞精工:截至2025年10月31日,公... | 
| 16:20 | 碩貝德:公司重視持續(xù)發(fā)展和股東利... | 
| 16:20 | 天佑德酒:關(guān)于控股股東部分股份解... | 
| 16:20 | 浩物股份:控股股東暫無將旗下資產(chǎn)... | 
| 16:20 | 浩物股份:公司曲軸業(yè)務(wù)產(chǎn)品遵循“... | 
| 16:20 | 浩物股份:公司制造業(yè)務(wù)的收入均來... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注