股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST海創(chuàng)  | 600555  | 1.39  | 0.72%  | 773  | 3092  | 2319.0  | 2.3821%  | 0.416%  | 0.176%  | 3.3521%  | 
國(guó)電電力  | 600795  | 1.92  | -1.03%  | 531  | 2701  | 2170.0  | 0.1104%  | 0.045%  | 0.084%  | 0.2924%  | 
農(nóng)業(yè)銀行  | 601288  | 3.4  | -0.29%  | 589  | 2161  | 1572.0  | 0.0053%  | 0.0010%  | 0.0080%  | 0.0183%  | 
中國(guó)建筑  | 601668  | 5.12  | -0.97%  | 1523  | 2963  | 1440.0  | 0.0349%  | 0.0080%  | 0.064%  | -0.0371%  | 
青松建化  | 600425  | 4.3  | -3.8%  | 812  | 2043  | 1231.0  | 0.8928%  | -0.366%  | 0.303%  | -2.2952%  | 
*ST銀鴿  | 600069  | 0.96  | -3.03%  | 884  | 2050  | 1166.0  | 0.7181%  | 1.963%  | 0.114%  | 2.9151%  | 
XD南鋼股  | 600282  | 2.82  | -2.76%  | 496  | 1661  | 1165.0  | 0.2627%  | 0.12%  | 0.055%  | 0.3207%  | 
*ST宜生  | 600978  | 1.22  | -2.4%  | 1103  | 2102  | 999.0  | 0.6737%  | 3.77%  | 0.03%  | 4.5537%  | 
中珠醫(yī)療  | 600568  | 1.38  | -4.83%  | 437  | 1356  | 919.0  | 0.5872%  | 0.252%  | 0.044%  | 1.1362%  | 
杭鋼股份  | 600126  | 7.4  | -2.63%  | 419  | 1333  | 914.0  | 0.2706%  | 0.033%  | -0.189%  | 0.0616%  | 
工商銀行  | 601398  | 5.12  | -0.19%  | 1287  | 2167  | 880.0  | 0.0033%  | 0.0010%  | -0.0010%  | 3.0E-4%  | 
中國(guó)鐵建  | 601186  | 9.52  | -1.24%  | 351  | 1176  | 825.0  | 0.0717%  | 0.021%  | 0.107%  | 0.1627%  | 
招商輪船  | 601872  | 6.2  | -3.43%  | 905  | 1701  | 796.0  | 0.1502%  | -0.035%  | 0.438%  | 0.7352%  | 
ST龐大  | 601258  | 1.29  | -0.77%  | 424  | 1165  | 741.0  | 0.0725%  | 0.053%  | -0.057%  | 0.1695%  | 
招商南油  | 601975  | 2.51  | -1.95%  | 322  | 1041  | 719.0  | 0.2006%  | 0.064%  | 0.36%  | 0.7036%  | 
金健米業(yè)  | 600127  | 10.95  | -1.17%  | 1680  | 2378  | 698.0  | 1.0876%  | 1.388%  | -7.683%  | -5.4774%  | 
洛陽(yáng)鉬業(yè)  | 603993  | 3.53  | -0.56%  | 471  | 1156  | 685.0  | 0.0388%  | 0.0030%  | 0.065%  | 0.0428%  | 
維維股份  | 600300  | 2.99  | -1.32%  | 485  | 1146  | 661.0  | 0.3953%  | -0.452%  | 0.075%  | 1.3503%  | 
南方航空  | 600029  | 5.12  | -0.58%  | 184  | 826  | 642.0  | 0.0791%  | 0.038%  | 0.067%  | 0.1021%  | 
中國(guó)西電  | 601179  | 6.12  | -1.92%  | 1504  | 2141  | 637.0  | 0.1243%  | -0.057%  | -0.0080%  | -0.1717%  | 
  5月14日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2020-05-14 11:41
             
  MSCI“調(diào)倉(cāng)”,都涉及了誰(shuí)?機(jī)構(gòu)...2020-05-13 20:37
             
  連續(xù)21個(gè)月后汽車銷量結(jié)束負(fù)增長(zhǎng)...2020-05-13 19:31
             
  5月13日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-05-13 15:13
             
  5月13日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-05-13 15:07
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注