股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金田銅業(yè)  | 601609  | 9.49  | 9.97%  | 6014  | 991  | 5023.0  | 20.7562%  | -0.876%  | -1.438%  | 19.0042%  | 
華麗家族  | 600503  | 3.86  | 6.63%  | 10275  | 6250  | 4025.0  | 2.512%  | 3.549%  | -0.112%  | 5.875%  | 
科達(dá)股份  | 600986  | 4.6  | 10.05%  | 4516  | 1489  | 3027.0  | 2.3081%  | 0.359%  | -0.0090%  | 2.9251%  | 
有研新材  | 600206  | 14.01  | 8.19%  | 5157  | 2152  | 3005.0  | 3.5711%  | -0.174%  | 0.114%  | 3.5561%  | 
*ST宏圖  | 600122  | 1.17  | 5.41%  | 2798  | 265  | 2533.0  | 2.1869%  | 0.779%  | 0.05%  | 0.1519%  | 
海航控股  | 600221  | 1.45  | 0.69%  | 3256  | 1200  | 2056.0  | 0.1251%  | -0.038%  | -0.045%  | 0.1331%  | 
保變電氣  | 600550  | 6.15  | 4.77%  | 5662  | 3781  | 1881.0  | 1.2257%  | 3.229%  | -0.072%  | 4.5337%  | 
四川長虹  | 600839  | 2.74  | 2.24%  | 2716  | 1079  | 1637.0  | 0.3548%  | 0.054%  | 0.044%  | 0.5368%  | 
南京新百  | 600682  | 9.85  | 10.06%  | 1965  | 700  | 1265.0  | 1.138%  | 0.271%  | -0.075%  | 1.367%  | 
寧波建工  | 601789  | 6.08  | 3.58%  | 4749  | 3687  | 1062.0  | 1.088%  | 0.505%  | -2.442%  | 6.95%  | 
賽伍技術(shù)  | 603212  | 29.37  | 10.0%  | 1277  | 284  | 993.0  | 24.8188%  | 0.425%  | 1.475%  | 26.8428%  | 
美爾雅  | 600107  | 7.66  | -3.53%  | 3627  | 2712  | 915.0  | 2.5417%  | -5.883%  | -2.156%  | -6.1833%  | 
滬硅產(chǎn)業(yè)  | 688126  | 21.5  | 17.61%  | 4069  | 3180  | 889.0  | 1.9763%  | 0.82%  | -3.137%  | -2.8967%  | 
長電科技  | 600584  | 29.27  | 6.44%  | 2797  | 2044  | 753.0  | 0.7648%  | -0.938%  | 0.515%  | -0.9732%  | 
北方稀土  | 600111  | 9.44  | 2.61%  | 2045  | 1372  | 673.0  | 0.1852%  | -0.027%  | -0.105%  | -0.0178%  | 
*ST剛泰  | 600687  | 1.26  | 5.0%  | 1259  | 612  | 647.0  | 0.4346%  | 0.27%  | 0.458%  | 1.2896%  | 
云南城投  | 600239  | 3.19  | 6.33%  | 2143  | 1502  | 641.0  | 0.3992%  | 0.193%  | -0.09%  | 0.0222%  | 
銅峰電子  | 600237  | 4.32  | 4.1%  | 1572  | 934  | 638.0  | 1.1305%  | 0.177%  | -0.427%  | 6.9135%  | 
*ST榮華  | 600311  | 1.64  | 4.46%  | 820  | 225  | 595.0  | 0.8939%  | 0.021%  | 0.467%  | -2.9911%  | 
三安光電  | 600703  | 24.38  | 2.22%  | 1557  | 978  | 579.0  | 0.142%  | 0.016%  | -0.104%  | 0.255%  | 
  MSCI“調(diào)倉”,都涉及了誰?機(jī)構(gòu)...2020-05-13 20:37
             
  連續(xù)21個月后汽車銷量結(jié)束負(fù)增長...2020-05-13 19:31
             
  5月13日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-05-13 15:13
             
  5月13日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-05-13 15:07
             
  5月13日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40...2020-05-13 11:37
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注