股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份  | 600010  | 1.12  | 0.0%  | 2975  | 7914  | 4939.0  | 0.1559%  | -0.287%  | 0.17%  | -0.1651%  | 
*ST宜生  | 600978  | 1.25  | -5.3%  | 1265  | 6034  | 4769.0  | 3.2161%  | 0.03%  | 0.059%  | 3.3421%  | 
*ST銀鴿  | 600069  | 1.05  | 2.94%  | 748  | 3417  | 2669.0  | 1.6436%  | 0.114%  | 0.018%  | 1.8936%  | 
華勝天成  | 600410  | 14.96  | -3.98%  | 2381  | 4164  | 1783.0  | 1.6228%  | -0.796%  | 2.112%  | 3.6248%  | 
天風(fēng)證券  | 601162  | 5.95  | -1.0%  | 2546  | 4060  | 1514.0  | 0.3944%  | 0.546%  | -0.867%  | -3.4756%  | 
新農(nóng)開發(fā)  | 600359  | 9.99  | -4.95%  | 1753  | 3098  | 1345.0  | 3.5255%  | 0.653%  | -8.595%  | -12.7995%  | 
美爾雅  | 600107  | 7.94  | -9.98%  | 1322  | 2594  | 1272.0  | 3.5333%  | 2.156%  | 1.089%  | 6.7693%  | 
光大銀行  | 601818  | 3.66  | -1.08%  | 1026  | 2202  | 1176.0  | 0.0295%  | -0.0020%  | -0.0040%  | 0.0385%  | 
國電電力  | 600795  | 1.94  | -1.02%  | 252  | 1273  | 1021.0  | 0.052%  | 0.084%  | 0.046%  | 0.254%  | 
中國建筑  | 601668  | 5.16  | -0.19%  | 1221  | 2168  | 947.0  | 0.023%  | 0.064%  | -0.096%  | -0.0060%  | 
長電科技  | 600584  | 27.32  | -2.95%  | 734  | 1614  | 880.0  | 0.8938%  | -0.515%  | 0.456%  | 1.6708%  | 
通威股份  | 600438  | 14.69  | -2.46%  | 1006  | 1812  | 806.0  | 0.188%  | -0.245%  | -0.018%  | 0.286%  | 
和邦生物  | 603077  | 1.38  | -1.43%  | 225  | 1005  | 780.0  | 0.0883%  | -0.25%  | 0.12%  | 0.0173%  | 
佳都科技  | 600728  | 9.54  | -2.15%  | 234  | 935  | 701.0  | 0.4079%  | -0.383%  | 0.196%  | 0.5229%  | 
中國聯(lián)通  | 600050  | 5.16  | -0.77%  | 764  | 1410  | 646.0  | 0.03%  | 0.016%  | 0.0010%  | 0.076%  | 
*ST美都  | 600175  | 0.67  | -5.63%  | 0  | 619  | 619.0  | 0.1731%  | 0.151%  | 0.864%  | 3.0661%  | 
新賽股份  | 600540  | 5.1  | -4.49%  | 414  | 1033  | 619.0  | 1.3144%  | 0.669%  | -2.665%  | -0.6736%  | 
酒鋼宏興  | 600307  | 1.59  | -1.24%  | 77  | 652  | 575.0  | 0.0918%  | 0.182%  | -0.0030%  | 0.5398%  | 
山鷹紙業(yè)  | 600567  | 3.02  | -1.63%  | 503  | 1064  | 561.0  | 0.1221%  | -0.17%  | -0.171%  | -0.1049%  | 
商贏環(huán)球  | 600146  | 5.16  | -3.55%  | 536  | 1092  | 556.0  | 1.1831%  | 3.166%  | -0.079%  | 11.4391%  | 
  5月13日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2020-05-13 11:37
             
  5月12日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-05-12 15:07
             
  5月12日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-05-12 15:06
             
  5月12日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40...2020-05-12 11:41
             
  5月12日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2020-05-12 11:40
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 18:24 | 華富基金旗下多只權(quán)益及“固收+”... | 
| 18:10 | 市場監(jiān)管總局:全國企業(yè)信用水平高... | 
| 17:14 | 京東11.11吃喝玩樂驚喜日重磅開啟 ... | 
| 17:14 | 華夏合肥高新REIT回調(diào)之后:是風(fēng)險(xiǎn)... | 
| 17:13 | 證券公司踐行ESG:綠色金融與CCER... | 
| 17:12 | 坦克300出征 長城汽車助力南極科考 | 
| 16:51 | 華自科技:截至10月31日公司股東總... | 
| 16:51 | 華斯股份:截至2025年10月31日的股... | 
| 16:51 | 華平股份:截至2025年10月31日公司... | 
| 16:51 | 東星醫(yī)療:公司股價(jià)的波動(dòng)受市場環(huán)... | 
| 16:51 | 赫美集團(tuán):截至2025年10月31日公司... | 
| 16:51 | 海川智能:截至2025年10月31日股東... | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注