股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST兆新  | 002256  | 0.89  | -1.11%  | 2158  | 5175  | 3017.0  | 2.1623%  | 0.124%  | 0.162%  | 3.9033%  | 
神州泰岳  | 300002  | 6.0  | -0.5%  | 3970  | 6198  | 2228.0  | 1.398%  | -3.393%  | -0.176%  | -1.833%  | 
*ST東科  | 000727  | 1.49  | -4.49%  | 2476  | 3825  | 1349.0  | 0.4603%  | -0.692%  | -0.657%  | -2.1807%  | 
供銷大集  | 000564  | 3.24  | -1.52%  | 9595  | 10874  | 1279.0  | 0.6376%  | -6.557%  | -3.253%  | -10.2464%  | 
泰達股份  | 000652  | 7.37  | -1.86%  | 930  | 2134  | 1204.0  | 0.8168%  | 2.119%  | -4.079%  | -0.7532%  | 
西隴科學(xué)  | 002584  | 6.87  | -9.72%  | 796  | 1869  | 1073.0  | 2.768%  | 0.64%  | 0.498%  | 3.137%  | 
愛康科技  | 002610  | 1.41  | -1.4%  | 518  | 1587  | 1069.0  | 0.2439%  | 0.225%  | 0.251%  | 1.1179%  | 
漢纜股份  | 002498  | 5.68  | -0.53%  | 2882  | 3931  | 1049.0  | 0.3153%  | -0.232%  | -0.376%  | 0.0533%  | 
*ST斯太  | 000760  | 1.26  | -3.82%  | 365  | 1385  | 1020.0  | 1.5586%  | 3.654%  | 0.058%  | 5.8586%  | 
京威股份  | 002662  | 3.91  | -4.4%  | 2254  | 3273  | 1019.0  | 0.6984%  | -3.389%  | -0.096%  | -1.5916%  | 
*ST金洲  | 000587  | 0.92  | -4.17%  | 719  | 1737  | 1018.0  | 0.8392%  | 1.234%  | 0.451%  | 4.1812%  | 
ST群興  | 002575  | 2.96  | 1.02%  | 935  | 1929  | 994.0  | 1.6908%  | -1.303%  | 0.048%  | 0.5238%  | 
徐工機械  | 000425  | 6.27  | -1.57%  | 3049  | 4034  | 985.0  | 0.1408%  | 0.143%  | 0.031%  | -0.3572%  | 
恒寶股份  | 002104  | 9.61  | -1.84%  | 1816  | 2727  | 911.0  | 1.5492%  | -5.061%  | -0.219%  | -6.3838%  | 
*ST勝利  | 002426  | 1.81  | -1.09%  | 988  | 1875  | 887.0  | 0.3189%  | -0.286%  | 0.242%  | 2.4279%  | 
雷科防務(wù)  | 002413  | 8.91  | 0.0%  | 3210  | 4070  | 860.0  | 0.829%  | -5.803%  | 0.561%  | -3.246%  | 
勁勝智能  | 300083  | 5.6  | -1.41%  | 635  | 1448  | 813.0  | 0.65%  | 0.477%  | 0.776%  | 1.965%  | 
沙鋼股份  | 002075  | 14.36  | -1.64%  | 1146  | 1909  | 763.0  | 0.3458%  | -0.086%  | -3.688%  | -2.6412%  | 
海航投資  | 000616  | 2.93  | -3.93%  | 2529  | 3237  | 708.0  | 0.495%  | -0.539%  | 0.992%  | -0.802%  | 
掌趣科技  | 300315  | 5.77  | -2.7%  | 835  | 1541  | 706.0  | 0.2715%  | -0.643%  | 0.083%  | -0.3995%  | 
  5月15日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2020-05-15 11:36
             
  國產(chǎn)半導(dǎo)體自主可控受關(guān)注 機構(gòu)...2020-05-15 03:13
             
  5月14日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-05-14 15:22
             
  5月14日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-05-14 15:22
             
  5月14日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40...2020-05-14 11:42
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 21:28 | 華友鈷業(yè):2025年前三季度公司實現(xiàn)... | 
| 21:28 | 九豐能源:自2021年上市以來,公司... | 
| 21:27 | 中力股份:自主研發(fā)了大量智能搬運... | 
| 21:27 | 柳鋼股份:公司將充分運用資本和產(chǎn)... | 
| 21:27 | 珀萊雅:公司各品牌開展多樣化的品... | 
| 21:26 | 華菱鋼鐵:累計回購公司股份420614... | 
| 21:26 | 酒鋼宏興:選舉侯名強為副董事長 | 
| 21:26 | 國脈文化:公司尚未進行股份回購 | 
| 21:26 | 酒鋼宏興:選舉杜昕為第九屆董事會... | 
| 21:26 | 艾森股份:10月份未回購公司股份 | 
| 21:26 | 昂利康:公司回購股份期限屆滿 | 
| 21:26 | 中國電影:影片《瘋狂動物城2》宣... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注