股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
供銷大集  | 000564  | 3.29  | 10.03%  | 24802  | 11924  | 12878.0  | 6.4201%  | 3.253%  | 1.233%  | 11.0631%  | 
聯絡互動  | 002280  | 1.84  | 10.18%  | 11528  | 3203  | 8325.0  | 4.722%  | -2.279%  | -0.619%  | 1.467%  | 
大連重工  | 002204  | 4.38  | 10.05%  | 11152  | 3134  | 8018.0  | 4.1515%  | -0.27%  | -0.741%  | 2.5985%  | 
神州泰岳  | 300002  | 6.09  | 8.17%  | 13607  | 7761  | 5846.0  | 3.6681%  | 0.176%  | -2.016%  | 3.8421%  | 
雷科防務  | 002413  | 8.91  | 10.0%  | 8215  | 2468  | 5747.0  | 5.5398%  | -0.561%  | -0.805%  | 3.7638%  | 
高鴻股份  | 000851  | 8.13  | 6.41%  | 10276  | 4955  | 5321.0  | 6.1112%  | -1.61%  | 6.365%  | 11.1252%  | 
TCL科技  | 000100  | 5.01  | 2.45%  | 24076  | 18822  | 5254.0  | 0.415%  | 0.226%  | -0.065%  | 1.226%  | 
京威股份  | 002662  | 4.09  | 9.95%  | 9204  | 4294  | 4910.0  | 3.3654%  | 0.096%  | -0.83%  | -0.0136%  | 
恒寶股份  | 002104  | 10.09  | 9.91%  | 6668  | 3257  | 3411.0  | 5.8006%  | 0.219%  | -0.146%  | 10.6386%  | 
*ST華映  | 000536  | 1.4  | 5.26%  | 4146  | 1246  | 2900.0  | 1.0496%  | 0.087%  | -0.486%  | -1.2114%  | 
軸研科技  | 002046  | 10.86  | 10.03%  | 4434  | 1557  | 2877.0  | 7.0394%  | 2.444%  | 2.904%  | 16.2074%  | 
風華高科  | 000636  | 25.71  | 9.5%  | 3758  | 1435  | 2323.0  | 2.5949%  | -0.169%  | 0.147%  | 3.9769%  | 
易成新能  | 300080  | 7.16  | 9.98%  | 3910  | 1620  | 2290.0  | 4.5638%  | -0.199%  | 3.051%  | 7.7268%  | 
吉峰科技  | 300022  | 6.01  | 10.07%  | 3505  | 1347  | 2158.0  | 6.2956%  | 6.707%  | 3.337%  | 15.6166%  | 
昆侖萬維  | 300418  | 21.95  | 9.75%  | 3363  | 1254  | 2109.0  | 2.3584%  | 0.015%  | 0.028%  | 2.3784%  | 
京東方A  | 000725  | 3.87  | -0.77%  | 19637  | 17568  | 2069.0  | 0.0611%  | -0.06%  | -0.167%  | 0.5371%  | 
*ST東科  | 000727  | 1.56  | 4.7%  | 2487  | 465  | 2022.0  | 0.6899%  | 0.657%  | 1.192%  | 2.6109%  | 
掌趣科技  | 300315  | 5.92  | 4.59%  | 3659  | 2042  | 1617.0  | 0.6218%  | -0.083%  | 0.0020%  | 0.6828%  | 
御家匯  | 300740  | 13.42  | 10.0%  | 2003  | 418  | 1585.0  | 7.148%  | 2.638%  | 1.691%  | 12.077%  | 
中兵紅箭  | 000519  | 9.38  | 3.76%  | 4283  | 2767  | 1516.0  | 1.0895%  | -0.413%  | -0.124%  | 0.8505%  | 
  5月14日兩市機構大單拋盤40股(名...2020-05-14 15:22
             
  5月14日午盤兩市機構大單拋盤40...2020-05-14 11:42
             
  5月14日午盤兩市機構大單搶籌40...2020-05-14 11:41
             
  MSCI“調倉”,都涉及了誰?機構...2020-05-13 20:37
             
  連續(xù)21個月后汽車銷量結束負增長...2020-05-13 19:31
             | 10:50 | 交通銀行亮相2025錢博會 發(fā)布多款... | 
| 23:24 | 多地工業(yè)游“出圈” | 
| 23:24 | 快遞進村:打通“最后一公里” 撬... | 
| 23:24 | 工信部:加快關鍵核心技術突破 深... | 
| 23:24 | 券商上調兩融業(yè)務規(guī)模傳遞三大積極... | 
| 23:24 | 多領域重大投資項目上新 滬市公司... | 
| 23:24 | “含科量”增強 港股第18C章企業(yè)隊... | 
| 23:24 | 年內腦機接口產業(yè)吸引投資近10億元 | 
| 23:24 | 前三季度42家上市銀行非利息收入同... | 
| 23:24 | 中國資本市場“朋友圈”持續(xù)擴容 ... | 
| 23:24 | 合格境外投資者可交易衍生品更加多... | 
| 23:24 | 新基金發(fā)行升溫 權益類產品擔當主... | 
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
 京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關注
                掃一掃,加關注