股票名稱(chēng)  | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓  | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元)  | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元)  | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
格力電器  | 000651  | 5.29%  | 145357.60  | 409853.67  | 264496.07  | 42.75  | 21.16%  | 
DR中科曙  | 603019  | 9.99%  | 116034.64  | 209736.07  | 93701.43  | 218.26  | 36.87%  | 
廣電運(yùn)通  | 002152  | 7.18%  | 93150.06  | 202989.13  | 109839.08  | 289.80  | 29.18%  | 
天風(fēng)證券  | 601162  | 9.96%  | 91944.61  | 145241.41  | 53296.81  | 394.62  | 44.89%  | 
省廣集團(tuán)  | 002400  | 10.06%  | 67777.97  | 125582.29  | 57804.32  | 755.04  | 33.90%  | 
誠(chéng)邁科技  | 300598  | 10.00%  | 63636.12  | 101288.75  | 37652.64  | 447.89  | 44.71%  | 
怡 亞 通  | 002183  | 9.93%  | 47879.02  | 65618.45  | 17739.43  | 453.54  | 55.84%  | 
東華軟件  | 002065  | 5.40%  | 47230.90  | 140170.84  | 92939.93  | 116.42  | 19.69%  | 
聞泰科技  | 600745  | 3.53%  | 47224.21  | 194362.92  | 147138.71  | 64.87  | 13.46%  | 
天齊鋰業(yè)  | 002466  | 10.03%  | 44833.74  | 87812.55  | 42978.81  | 161.79  | 32.39%  | 
中信證券  | 600030  | 1.75%  | 44814.37  | 199303.23  | 154488.86  | 19.17  | 12.40%  | 
漫步者  | 002351  | 10.00%  | 44752.31  | 69446.83  | 24694.52  | 821.44  | 46.29%  | 
航錦科技  | 000818  | 10.00%  | 44425.87  | 90960.93  | 46535.06  | 248.67  | 31.12%  | 
美的集團(tuán)  | 000333  | 4.24%  | 36717.77  | 130562.00  | 93844.23  | 9.56  | 16.16%  | 
寧波建工  | 601789  | 5.38%  | 33316.61  | 70431.14  | 37114.53  | 600.93  | 30.26%  | 
中國(guó)長(zhǎng)城  | 000066  | 5.87%  | 31151.91  | 120659.94  | 89508.03  | 93.76  | 14.47%  | 
烽火通信  | 600498  | 5.22%  | 31117.91  | 131132.60  | 100014.69  | 80.57  | 13.04%  | 
華盛昌  | 002980  | 9.99%  | 30192.84  | 56974.36  | 26781.52  | 1797.02  | 34.60%  | 
國(guó)民技術(shù)  | 300077  | 9.94%  | 29262.39  | 36306.21  | 7043.82  | 693.63  | 65.10%  | 
伊利股份  | 600887  | 1.34%  | 28461.35  | 128143.76  | 99682.41  | 16.43  | 12.25%  | 
  5月7日午盤(pán)兩市凈流入前20股(名...2020-05-07 12:40
             
  5月6日兩市凈流入前20股(名單)2020-05-06 15:13
             
  5月6日午盤(pán)兩市凈流入前20股(名...2020-05-06 11:33
             
  5月6日早盤(pán)兩市凈流入前20股(名...2020-05-06 10:44
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注