股票名稱  | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓  | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元)  | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元)  | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
金發(fā)科技  | 600143  | 9.96%  | 65298.58  | 92374.80  | 27076.21  | 236.90  | 53.82%  | 
以嶺藥業(yè)  | 002603  | 8.10%  | 40666.76  | 113974.19  | 73307.43  | 132.44  | 21.74%  | 
漢纜股份  | 002498  | 10.02%  | 39307.57  | 62908.12  | 23600.55  | 195.62  | 44.77%  | 
長(zhǎng)電科技  | 600584  | 7.70%  | 29128.23  | 163909.03  | 134780.80  | 109.05  | 9.68%  | 
光大嘉寶  | 600622  | 9.96%  | 29019.38  | 29019.38  | 0.00  | 389.34  | 99.88%  | 
容大感光  | 300576  | 10.00%  | 27665.27  | 43670.61  | 16005.34  | 841.87  | 45.92%  | 
京東方A  | 000725  | 0.00%  | 27102.27  | 69794.78  | 42692.52  | 21.29  | 23.25%  | 
大康農(nóng)業(yè)  | 002505  | 9.92%  | 26601.35  | 47665.39  | 21064.04  | 175.07  | 37.07%  | 
中新集團(tuán)  | 601512  | 7.46%  | 25912.03  | 35487.64  | 9575.60  | 1348.47  | 56.09%  | 
京威股份  | 002662  | 10.12%  | 25070.49  | 34029.64  | 8959.15  | 376.01  | 58.45%  | 
聞泰科技  | 600745  | 4.79%  | 23329.21  | 147440.18  | 124110.98  | 32.74  | 8.39%  | 
兆易創(chuàng)新  | 603986  | 8.10%  | 23145.77  | 148677.86  | 125532.09  | 19.44  | 8.45%  | 
華天科技  | 002185  | 3.24%  | 20371.53  | 121805.44  | 101433.90  | 55.54  | 9.16%  | 
三豐智能  | 300276  | 9.96%  | 20012.09  | 25381.37  | 5369.27  | 609.14  | 64.44%  | 
TCL科技  | 000100  | 1.29%  | 19083.79  | 90802.69  | 71718.90  | 32.07  | 11.51%  | 
金力永磁  | 300748  | 10.01%  | 18000.86  | 40987.24  | 22986.38  | 202.30  | 26.72%  | 
贛鋒鋰業(yè)  | 002460  | 6.85%  | 17387.51  | 80632.97  | 63245.46  | 43.85  | 11.95%  | 
三安光電  | 600703  | 4.19%  | 17115.38  | 86690.36  | 69574.98  | 18.34  | 10.91%  | 
濰柴動(dòng)力  | 000338  | 5.37%  | 16878.96  | 36801.06  | 19922.10  | 28.16  | 29.03%  | 
華盛昌  | 002980  | 9.59%  | 16734.23  | 31589.66  | 14855.44  | 1209.82  | 35.82%  | 
  4月30日兩市凈流入前20股(名單)2020-04-30 15:22
             
  4月29日兩市凈流入前20股(名單)2020-04-29 15:16
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 19:26 | 泓淋電力:截至2025年10月31日公司... | 
| 19:26 | 友車科技:關(guān)于完成工商變更登記并... | 
| 19:26 | 太平洋:董事離任公告 | 
| 19:26 | 江蘇神通:目前公司已開展釷基熔鹽... | 
| 19:26 | 眾生藥業(yè):公司收到的政府補(bǔ)助主要... | 
| 19:26 | 中公教育:公司高度重視債務(wù)管理 | 
| 19:26 | 中公教育:公司與阿里巴巴等企業(yè)合... | 
| 19:26 | 太極股份:公司主要業(yè)務(wù)為云與數(shù)據(jù)... | 
| 19:26 | 爾康制藥:杭州朗德智能科技有限公... | 
| 19:26 | 爾康制藥:公司暫未收到有關(guān)股東的... | 
| 19:26 | 星宸科技:公司已規(guī)劃多顆大算力AI... | 
| 19:26 | 新華制藥:公司屬于擁有原料藥、制... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注