股票名稱  | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓  | 累計(jì)流入 (萬元)  | 累計(jì)流出 (萬元)  | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
隆平高科  | 000998  | 9.39%  | 68509.61  | 111892.83  | 43383.22  | 388.95  | 42.14%  | 
五 糧 液  | 000858  | 2.50%  | 54585.19  | 141286.02  | 86700.83  | 10.15  | 23.53%  | 
容大感光  | 300576  | 10.01%  | 38698.10  | 68401.14  | 29703.04  | 1070.48  | 39.19%  | 
國恩股份  | 002768  | 10.00%  | 35981.44  | 56173.01  | 20191.57  | 497.51  | 45.35%  | 
大康農(nóng)業(yè)  | 002505  | 8.66%  | 28510.51  | 93907.45  | 65396.94  | 172.68  | 17.10%  | 
南極電商  | 002127  | 10.04%  | 26670.30  | 37488.23  | 10817.93  | 87.68  | 54.38%  | 
廣電電氣  | 601616  | 9.71%  | 23472.46  | 41329.98  | 17857.51  | 600.21  | 37.99%  | 
南京證券  | 601990  | 6.02%  | 21731.42  | 78236.07  | 56504.65  | 71.24  | 15.67%  | 
宜通世紀(jì)  | 300310  | 7.04%  | 21023.74  | 34982.64  | 13958.89  | 483.82  | 42.14%  | 
以嶺藥業(yè)  | 002603  | 8.31%  | 20987.79  | 139200.11  | 118212.33  | 62.01  | 8.05%  | 
麥捷科技  | 300319  | 6.30%  | 20252.85  | 47084.91  | 26832.06  | 264.48  | 26.66%  | 
電子城  | 600658  | 9.96%  | 19337.97  | 24940.25  | 5602.29  | 295.52  | 61.25%  | 
三七互娛  | 002555  | 5.70%  | 19020.01  | 54184.39  | 35164.37  | 37.99  | 20.75%  | 
隆基股份  | 601012  | 2.98%  | 18022.25  | 53611.03  | 35588.79  | 15.22  | 19.85%  | 
中迪投資  | 000609  | 9.13%  | 15616.76  | 37383.20  | 21766.44  | 677.85  | 25.93%  | 
大連重工  | 002204  | 7.32%  | 15490.79  | 35969.70  | 20478.91  | 188.72  | 25.94%  | 
阿爾特  | 300825  | 9.99%  | 14295.47  | 27848.18  | 13552.71  | 982.48  | 33.48%  | 
海航投資  | 000616  | 9.85%  | 14170.26  | 14475.36  | 305.10  | 341.64  | 95.80%  | 
創(chuàng)意信息  | 300366  | 5.94%  | 13607.04  | 21290.12  | 7683.08  | 403.04  | 45.87%  | 
棲霞建設(shè)  | 600533  | 10.03%  | 12743.07  | 20395.90  | 7652.83  | 307.25  | 43.71%  | 
  5月6日兩市凈流入前20股(名單)2020-05-06 15:13
             
  5月6日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-05-06 11:33
             
  5月6日早盤兩市凈流入前20股(名...2020-05-06 10:44
             
  4月30日兩市凈流入前20股(名單)2020-04-30 15:22
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注