股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
神州泰岳 | 300002 | 5.83 | -10.03% | 7237 | 13918 | 6681.0 | 4.7215% | 2.094% | -8.652% | 3.5995% |
華天科技 | 002185 | 12.16 | -3.49% | 8062 | 11941 | 3879.0 | 1.4157% | -0.684% | 1.257% | -2.2253% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 7.24 | -5.36% | 22166 | 25461 | 3295.0 | 1.3539% | -0.876% | -0.676% | -1.5981% |
吳通控股 | 300292 | 5.92 | -4.21% | 3517 | 6130 | 2613.0 | 2.5378% | -0.429% | -0.456% | 4.7418% |
美好置業(yè) | 000667 | 2.73 | 0.37% | 509 | 2816 | 2307.0 | 0.9427% | -0.091% | 0.109% | 0.7837% |
東方財(cái)富 | 300059 | 17.38 | -1.81% | 4943 | 7073 | 2130.0 | 0.3911% | -0.077% | -0.102% | 0.6101% |
通富微電 | 002156 | 23.85 | -5.73% | 1455 | 2956 | 1501.0 | 1.3013% | 0.851% | -3.935% | -1.4257% |
海聯(lián)金匯 | 002537 | 7.36 | -7.88% | 2244 | 3738 | 1494.0 | 1.2069% | 0.305% | -4.404% | -5.0031% |
*ST飛馬 | 002210 | 0.92 | 0.0% | 828 | 2311 | 1483.0 | 1.1193% | 0.788% | 0.393% | 2.2463% |
東旭光電 | 000413 | 2.91 | -2.68% | 2340 | 3761 | 1421.0 | 0.2921% | 0.171% | 0.078% | 0.7911% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 8.75 | -2.34% | 1640 | 3039 | 1399.0 | 0.8114% | 0.28% | 0.068% | -1.1126% |
勝利精密 | 002426 | 2.15 | -1.38% | 4706 | 6078 | 1372.0 | 0.4854% | 1.316% | 0.81% | -2.2536% |
分眾傳媒 | 002027 | 4.36 | -1.8% | 2416 | 3782 | 1366.0 | 0.0931% | -0.057% | -0.205% | -0.3939% |
堅(jiān)瑞沃能 | 300116 | 1.58 | -1.86% | 739 | 1965 | 1226.0 | 0.3245% | 0.073% | -0.052% | 0.7005% |
國海證券 | 000750 | 4.34 | -2.03% | 1059 | 2263 | 1204.0 | 0.2211% | 0.061% | 0.034% | 0.3801% |
萬 科A | 000002 | 26.03 | -2.07% | 1002 | 2197 | 1195.0 | 0.123% | 0.041% | -0.104% | 0.164% |
格林美 | 002340 | 4.68 | -1.68% | 1009 | 2194 | 1185.0 | 0.2873% | 0.118% | -0.125% | 0.6493% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.13 | -1.84% | 358 | 1522 | 1164.0 | 0.1559% | 0.076% | 0.025% | 0.3719% |
登海種業(yè) | 002041 | 12.96 | -4.21% | 2318 | 3470 | 1152.0 | 1.3214% | -3.907% | 1.493% | -8.7816% |
羅 牛 山 | 000735 | 9.98 | -2.73% | 652 | 1766 | 1114.0 | 0.9679% | -0.018% | -0.17% | 1.3769% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
11:57 | 永輝超市“學(xué)習(xí)胖東來”自主調(diào)改店... |
11:56 | 周黑鴨正式發(fā)布煥新品牌 以“少年... |
11:46 | 智享未來 “智家通通”重構(gòu)家庭智... |
11:46 | 叮咚買菜第一季度營收同比增長9.1%... |
11:45 | 牧原股份:未來持續(xù)創(chuàng)新賦能養(yǎng)豬 ... |
11:31 | 全球首個5G-A露天礦落地伊敏百臺無... |
11:28 | 從“底層重構(gòu)”到“文明融合” 光... |
11:26 | 江西數(shù)字經(jīng)濟(jì)“加速跑” 5G-A、萬... |
11:20 | 思源電氣擬以3億元至5億元回購公司... |
11:17 | 清華大學(xué)五道口金融學(xué)院院長焦捷:... |
11:14 | 智能電動豪華再升級 蔚來新ES6和新... |
11:05 | 第三方支付機(jī)構(gòu)遭重罰 電銀信息“... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注