板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
海南旅游島 | 4.22% | 161344.7 | 覽海醫(yī)療 | 10.09% | 17:19 |
農(nóng)墾改革 | 3.9% | 83630.98 | 海南橡膠 | 10.11% | 8:8 |
三沙 | 3.38% | 214039.45 | 海南橡膠 | 10.11% | 30:38 |
海南自貿(mào)區(qū) | 3.36% | 280277.47 | 海航創(chuàng)新 | 10.21% | 35:46 |
航運股 | 2.62% | 126757.73 | 覽海醫(yī)療 | 10.09% | 15:19 |
港口水運 | 2.6% | 149343.85 | 覽海醫(yī)療 | 10.09% | 24:29 |
生物降解塑料 | 2.18% | -1294.59 | 兆新股份 | 10.04% | 2:6 |
林權(quán)流轉(zhuǎn) | 2.15% | 17331.81 | 永安林業(yè) | 10.12% | 8:10 |
賽馬 | 2.12% | 69581.71 | 海航創(chuàng)新 | 10.21% | 9:16 |
干細(xì)胞 | 2.1% | 52976.46 | 冠昊生物 | 10.02% | 8:14 |
農(nóng)機(jī) | 1.9% | 17987.28 | 吉峰科技 | 8.02% | 8:10 |
醫(yī)療廢物處理 | 1.47% | 18798.45 | 潤邦股份 | 7.72% | 6:9 |
衛(wèi)星通信 | 1.47% | 113199.1 | 中國衛(wèi)通 | 5.41% | 7:10 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 1.47% | -23314.96 | 獐子島 | 10.0% | 8:12 |
轉(zhuǎn)基因 | 1.42% | -10264.76 | 神農(nóng)科技 | 10.09% | 7:13 |
移動醫(yī)療 | 1.27% | 24660.25 | 九安醫(yī)療 | 10.05% | 8:19 |
旅游景點 | 1.16% | 50320.06 | 大東海A | 9.58% | 23:31 |
太赫茲 | 1.02% | 93036.63 | 天銀機(jī)電 | 9.99% | 4:7 |
人腦工程 | 1.0% | -3126.17 | 冠昊生物 | 10.02% | 8:13 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 0.96% | 73787.71 | *ST航通 | 4.51% | 9:13 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注