板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
改性塑料 | 6.37% | 61844.59 | 南京聚隆 | 10.01% | 9:10 |
粘膠短纖 | 5.36% | 28125.95 | 吉林化纖 | 10.19% | 6:7 |
口罩 | 5.02% | 197772.09 | 欣龍控股 | 10.03% | 19:22 |
限塑令 | 3.5% | 50315.84 | 國恩股份 | 10.0% | 7:11 |
特高壓 | 2.31% | 23508.05 | 大連電瓷 | 10.07% | 26:41 |
海南旅游島 | 2.09% | 41411.84 | 欣龍控股 | 10.03% | 12:19 |
航運股 | 1.92% | 78070.65 | 招商輪船 | 10.09% | 10:19 |
干細(xì)胞 | 1.48% | 21175.47 | 冠昊生物 | 10.03% | 5:14 |
鋁塑膜 | 1.36% | 8898.86 | 新綸科技 | 8.8% | 3:6 |
碳纖維 | 1.24% | -38969.69 | 吉林化纖 | 10.19% | 8:18 |
抗病毒 | 1.13% | 74632.67 | 振德醫(yī)療 | 10.01% | 10:19 |
高新區(qū) | 0.91% | 13564.04 | 蘇州高新 | 10.07% | 5:10 |
醫(yī)療器械 | 0.9% | -48907.93 | 冠昊生物 | 10.03% | 32:83 |
電力物聯(lián)網(wǎng) | 0.84% | 11718.16 | 大連電瓷 | 10.07% | 31:60 |
港口水運 | 0.73% | 70015.92 | 招商輪船 | 10.09% | 10:29 |
三沙 | 0.68% | 57356.8 | 欣龍控股 | 10.03% | 17:38 |
工業(yè)大麻 | 0.59% | -4112.25 | 欣龍控股 | 10.03% | 15:37 |
新股 | 0.56% | -39153.78 | 中銀證券 | 10.03% | 7:19 |
農(nóng)墾改革 | 0.56% | 17930.44 | 羅 牛 山 | 6.53% | 4:8 |
人腦工程 | 0.51% | -14497.45 | 冠昊生物 | 10.03% | 5:13 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
10:58 | 6天6板,002190,“一字板”漲停! |
10:12 | 華夏銀行昆明分行與國鐵昆明局共筑... |
09:09 | 明略科技副總裁譚北平:深耕超圖多... |
23:46 | 南京化纖重大資產(chǎn)重組草案出爐 主... |
23:46 | 杰克股份:全力推進智能高端產(chǎn)品研... |
23:46 | 風(fēng)范股份錨定海外市場 多元化布局... |
23:46 | 閏土股份穩(wěn)固業(yè)務(wù)基本盤 不斷強化... |
23:46 | 政策持續(xù)落地企業(yè)加碼研發(fā) 腦機接... |
23:46 | 推進國際化戰(zhàn)略 沃爾核材擬赴港上... |
23:46 | 小羽毛撬動大市場:羽毛球產(chǎn)業(yè)如何... |
23:46 | 打好“三張牌” 促羽毛球產(chǎn)業(yè)健康... |
23:46 | 房企債務(wù)處置進程提速 行業(yè)邁向發(fā)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注