板塊名稱  | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
微信碼上經(jīng)濟(jì)  | 3.68%  | 42003.3  | 證通電子  | 10.02%  | 4:4  | 
寬帶中國  | 3.38%  | 55922.0  | 亨通光電  | 10.01%  | 33:36  | 
集成電路  | 3.36%  | 310963.49  | 華微電子  | 10.03%  | 62:67  | 
衛(wèi)星通信  | 3.17%  | 48851.23  | 華力創(chuàng)通  | 10.04%  | 10:10  | 
國產(chǎn)芯片  | 3.0%  | 346921.38  | 華力創(chuàng)通  | 10.04%  | 101:113  | 
金融軟件  | 2.96%  | 15715.78  | 南天信息  | 10.01%  | 11:11  | 
5G  | 2.95%  | 177118.27  | 超訊通信  | 10.02%  | 145:163  | 
傳感器  | 2.77%  | 139799.08  | 晶方科技  | 10.0%  | 18:22  | 
增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)  | 2.73%  | 137347.5  | 華力創(chuàng)通  | 10.04%  | 19:25  | 
太赫茲  | 2.73%  | 75181.93  | 亨通光電  | 10.01%  | 6:7  | 
WIFI6  | 2.69%  | -18507.68  | 華力創(chuàng)通  | 10.04%  | 21:22  | 
生物識(shí)別  | 2.55%  | 140586.26  | 福日電子  | 10.04%  | 31:36  | 
新股  | 2.47%  | 14300.41  | 良品鋪?zhàn)?/font>  | 10.01%  | 12:19  | 
華為海思概念  | 2.41%  | 28200.95  | 華天科技  | 5.29%  | 6:7  | 
信息系統(tǒng)  | 2.28%  | 38621.27  | 華力創(chuàng)通  | 10.04%  | 20:24  | 
三網(wǎng)融合  | 2.16%  | 30455.29  | 國脈科技  | 10.02%  | 51:63  | 
無線充電  | 2.15%  | -27382.41  | 奧 特 迅  | 10.02%  | 27:34  | 
券商  | 2.1%  | -11959.56  | 華林證券  | 9.99%  | 37:39  | 
混合現(xiàn)實(shí)  | 2.07%  | 155637.93  | 華力創(chuàng)通  | 10.04%  | 22:31  | 
智能IC卡  | 2.06%  | 49242.0  | 證通電子  | 10.02%  | 20:24  | 
  3月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-03-09 15:09
             
  3月9日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-09 11:46
             
  3月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-03-06 15:13
             
  3月5日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-03-05 15:15
             
  3月4日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-03-04 15:13
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 19:26 | 泓淋電力:截至2025年10月31日公司... | 
| 19:26 | 友車科技:關(guān)于完成工商變更登記并... | 
| 19:26 | 太平洋:董事離任公告 | 
| 19:26 | 江蘇神通:目前公司已開展釷基熔鹽... | 
| 19:26 | 眾生藥業(yè):公司收到的政府補(bǔ)助主要... | 
| 19:26 | 中公教育:公司高度重視債務(wù)管理 | 
| 19:26 | 中公教育:公司與阿里巴巴等企業(yè)合... | 
| 19:26 | 太極股份:公司主要業(yè)務(wù)為云與數(shù)據(jù)... | 
| 19:26 | 爾康制藥:杭州朗德智能科技有限公... | 
| 19:26 | 爾康制藥:公司暫未收到有關(guān)股東的... | 
| 19:26 | 星宸科技:公司已規(guī)劃多顆大算力AI... | 
| 19:26 | 新華制藥:公司屬于擁有原料藥、制... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注