股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
漢纜股份 | 002498 | 3.86 | 9.97% | 13091 | 5790 | 7301.0 | 2.1946% | 0.488% | 1.061% | 3.4396% |
泰達(dá)股份 | 000652 | 13.89 | 9.98% | 14238 | 7469 | 6769.0 | 4.5919% | 8.2% | -3.238% | 9.6489% |
海王生物 | 000078 | 6.22 | 7.99% | 17039 | 10579 | 6460.0 | 2.4638% | 0.873% | -0.447% | 1.4738% |
吉林化纖 | 000420 | 2.92 | 10.19% | 9983 | 4062 | 5921.0 | 3.1997% | 1.77% | 0.28% | 4.4877% |
春興精工 | 002547 | 9.84 | 6.49% | 9727 | 3859 | 5868.0 | 7.6918% | 0.219% | -0.725% | 5.9658% |
德威新材 | 300325 | 4.1 | 9.92% | 8110 | 2351 | 5759.0 | 5.7796% | 0.204% | 8.349% | 16.3686% |
搜于特 | 002503 | 5.49 | 6.4% | 44782 | 39888 | 4894.0 | 2.3055% | 7.638% | 0.211% | 17.4165% |
云內(nèi)動(dòng)力 | 000903 | 3.32 | 9.93% | 6400 | 1889 | 4511.0 | 2.5526% | 0.25% | 0.067% | 2.8806% |
新野紡織 | 002087 | 6.64 | 9.93% | 13606 | 9392 | 4214.0 | 5.1665% | 1.069% | 3.837% | 17.2735% |
澳洋健康 | 002172 | 4.84 | 10.0% | 6785 | 2827 | 3958.0 | 5.1195% | 3.712% | 0.538% | 8.2125% |
首航高科 | 002665 | 3.7 | 6.02% | 9819 | 6673 | 3146.0 | 1.3943% | 0.286% | 0.735% | 2.1013% |
英威騰 | 002334 | 7.11 | 10.06% | 3902 | 1024 | 2878.0 | 4.7301% | 8.643% | 0.98% | 24.1011% |
新綸科技 | 002341 | 9.13 | 10.0% | 7797 | 4993 | 2804.0 | 3.234% | 2.183% | -0.464% | 6.405% |
泰合健康 | 000790 | 6.12 | 10.07% | 4620 | 1840 | 2780.0 | 4.5147% | 1.194% | -0.369% | 4.6687% |
長虹美菱 | 000521 | 3.97 | 9.97% | 2631 | 141 | 2490.0 | 2.8552% | 0.19% | -0.71% | 2.8152% |
欣龍控股 | 000955 | 14.04 | 10.03% | 6288 | 3839 | 2449.0 | 4.5554% | 9.608% | -2.028% | 11.1704% |
四環(huán)生物 | 000518 | 6.55 | 8.62% | 5693 | 3250 | 2443.0 | 2.3729% | 0.22% | 0.098% | 2.8049% |
大連電瓷 | 002606 | 7.87 | 10.07% | 3312 | 915 | 2397.0 | 5.8952% | 5.551% | 2.238% | 14.1392% |
宜通世紀(jì) | 300310 | 6.32 | 2.93% | 5840 | 3620 | 2220.0 | 3.2646% | -0.087% | 0.056% | 1.7746% |
藍(lán)帆醫(yī)療 | 002382 | 19.68 | 10.01% | 3369 | 1620 | 1749.0 | 2.7312% | 0.662% | -0.017% | 2.5472% |
3月9日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股...2020-03-09 11:45
3月9日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股...2020-03-09 11:44
行情進(jìn)入調(diào)整期 科技股仍獲機(jī)構(gòu)...2020-03-09 06:03
新基建發(fā)力!融資客140億元火速...2020-03-08 21:11
機(jī)構(gòu)借大宗交易吸籌 2月以來凈買...2020-03-07 03:05
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 00:26 | 磷酸鐵鋰電池頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率普... |
| 00:26 | 10月份汽車市場(chǎng)延續(xù)強(qiáng)勁增長態(tài)勢(shì) |
| 00:26 | 三季報(bào)顯示白酒行業(yè)仍整體承壓 |
| 00:26 | A股輪胎板塊第三季度業(yè)績有所改善 |
| 00:26 | 公募、私募前三季度對(duì)有色金屬、硬... |
| 00:26 | 專訪中郵創(chuàng)業(yè)基金總經(jīng)理張志名:深... |
| 00:26 | A股中小銀行前三季度業(yè)績分化 |
| 00:26 | 當(dāng)金融有了“溫度”與“精度” |
| 00:26 | 河南新消費(fèi)品牌“出圈”帶來的啟示 |
| 00:26 | 海外主要央行貨幣政策緣何分化 |
| 00:25 | 積極回報(bào)投資者是資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)... |
| 00:25 | 為什么拆股強(qiáng)化了奈飛“股東友好”... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注