板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
液態(tài)金屬 | 6.12% | 8897.34 | 宜安科技 | 9.99% | 5:5 |
口罩 | 5.47% | 240872.55 | 江南高纖 | 10.17% | 20:22 |
柔性電路 | 5.29% | -35267.53 | 超華科技 | 10.06% | 6:7 |
百度概念 | 4.77% | 13140.87 | 力帆股份 | 10.14% | 12:17 |
抗病毒 | 4.17% | 195793.33 | 海王生物 | 10.09% | 14:19 |
禽流感 | 4.07% | 160567.45 | 海王生物 | 10.09% | 22:30 |
無人駕駛 | 3.83% | 465807.49 | 力帆股份 | 10.14% | 49:73 |
華為汽車 | 3.83% | 76456.4 | 啟明信息 | 10.05% | 10:15 |
超級細(xì)菌 | 3.7% | 148561.03 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 10.0% | 11:14 |
超級電容 | 3.68% | 10737.12 | 黑牡丹 | 10.07% | 11:18 |
華為海思概念 | 3.55% | -41205.36 | 華天科技 | 10.02% | 4:7 |
車聯(lián)網(wǎng) | 3.28% | 169079.82 | 申華控股 | 10.22% | 50:75 |
限塑令 | 3.08% | 113830.23 | 金發(fā)科技 | 10.03% | 6:11 |
鋁塑膜 | 3.06% | 44636.99 | 佛塑科技 | 9.98% | 3:6 |
動力電池回收 | 3.05% | 226633.21 | 贛鋒鋰業(yè) | 10.0% | 8:11 |
衛(wèi)星通信 | 2.97% | 2724.24 | 中國衛(wèi)星 | 3.12% | 2:2 |
新能源車零部件 | 2.97% | 98989.4 | 東方電熱 | 10.15% | 24:39 |
全息技術(shù) | 2.94% | 28835.83 | 威創(chuàng)股份 | 10.07% | 13:21 |
地震重建 | 2.93% | 9414.31 | 哈藥股份 | 10.04% | 3:7 |
共享汽車 | 2.9% | 15805.93 | 力帆股份 | 10.14% | 4:8 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
21:21 | 克麗緹娜集團(tuán)啟用飛書 打造美容行... |
21:20 | 聚光科技:第五屆董事會第一次會議... |
21:20 | 美信科技:2024年年度股東大會決議... |
21:20 | 聚光科技:2024年年度股東大會決議... |
21:20 | 指南針:5月30日將召開2025年第三... |
21:20 | 永興材料:5月30日將召開2025年第... |
21:19 | 海鍋股份:5月30日將召開2025年第... |
21:19 | 機(jī)器人:2024年年度股東大會決議公... |
21:19 | 中旗新材:2024年年度股東大會決議... |
21:19 | 唐源電氣:第三屆董事會第三十三次... |
21:19 | 錦波生物:第四屆監(jiān)事會第六次會議... |
21:19 | 唐源電氣:第三屆監(jiān)事會第十九次會... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注