板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
口罩 | 6.34% | 175822.21 | 江南高纖 | 10.07% | 21:22 |
無人船 | 5.53% | 3960.63 | 星網(wǎng)宇達 | 6.55% | 2:2 |
寬帶中國 | 5.35% | 195579.78 | 路通視信 | 10.01% | 36:36 |
柔性電路 | 5.25% | 93534.65 | 超華科技 | 10.03% | 7:7 |
5G | 4.87% | 677190.17 | 宜通世紀 | 10.04% | 154:163 |
華為海思概念 | 4.6% | -23835.96 | 華天科技 | 8.62% | 7:7 |
中國電子集團 | 4.57% | 13628.78 | 彩虹股份 | 10.08% | 10:11 |
超級電容 | 4.44% | 89959.61 | 新筑股份 | 10.11% | 14:18 |
微信碼上經(jīng)濟 | 4.3% | 4148.1 | 順絡電子 | 8.27% | 4:4 |
電子紙 | 4.24% | 67457.19 | 生益科技 | 10.01% | 4:5 |
云辦公 | 4.15% | 17996.96 | 華平股份 | 10.07% | 19:20 |
全息手機 | 4.1% | 17423.09 | 碩貝德 | 7.7% | 7:7 |
改性塑料 | 4.01% | 16455.21 | 道恩股份 | 10.02% | 9:10 |
三網(wǎng)融合 | 3.85% | 190246.03 | 烽火通信 | 10.0% | 53:63 |
全息技術 | 3.79% | 33220.6 | 彩虹股份 | 10.08% | 20:21 |
鋁塑膜 | 3.76% | 9805.12 | 紫江企業(yè) | 9.93% | 4:6 |
應急產(chǎn)業(yè) | 3.73% | 23435.54 | 華平股份 | 10.07% | 9:13 |
透明工廠 | 3.66% | 11542.22 | 泰爾股份 | 10.09% | 17:20 |
邊緣計算 | 3.62% | 65045.63 | 宜通世紀 | 10.04% | 64:72 |
電子政務 | 3.62% | 36897.85 | 華平股份 | 10.07% | 30:34 |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
21:51 | 東方鉭業(yè)上半年營收凈利雙增長 |
21:51 | 鹿得醫(yī)療:第四屆董事會第十次會議... |
21:51 | 南礦集團:第二屆董事會第八次會議... |
21:51 | 四川九洲:第十三屆董事會2025年度... |
21:51 | 武進不銹:第五屆董事會第十次會議... |
21:51 | 武進不銹:第五屆監(jiān)事會第七次會議... |
21:51 | 揚杰科技:第五屆董事會第十九次會... |
21:51 | 中材國際:第八屆董事會第十八次會... |
21:51 | 中材國際:第八屆監(jiān)事會第十四次會... |
21:51 | 銀星能源:2025年上半年營收凈利雙... |
21:51 | 安恒信息:第三屆董事會第十五次會... |
21:51 | 碧興物聯(lián):第二屆監(jiān)事會第十一次會... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注