板塊名稱  | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
口罩  | 6.34%  | 175822.21  | 江南高纖  | 10.07%  | 21:22  | 
無(wú)人船  | 5.53%  | 3960.63  | 星網(wǎng)宇達(dá)  | 6.55%  | 2:2  | 
寬帶中國(guó)  | 5.35%  | 195579.78  | 路通視信  | 10.01%  | 36:36  | 
柔性電路  | 5.25%  | 93534.65  | 超華科技  | 10.03%  | 7:7  | 
5G  | 4.87%  | 677190.17  | 宜通世紀(jì)  | 10.04%  | 154:163  | 
華為海思概念  | 4.6%  | -23835.96  | 華天科技  | 8.62%  | 7:7  | 
中國(guó)電子集團(tuán)  | 4.57%  | 13628.78  | 彩虹股份  | 10.08%  | 10:11  | 
超級(jí)電容  | 4.44%  | 89959.61  | 新筑股份  | 10.11%  | 14:18  | 
微信碼上經(jīng)濟(jì)  | 4.3%  | 4148.1  | 順絡(luò)電子  | 8.27%  | 4:4  | 
電子紙  | 4.24%  | 67457.19  | 生益科技  | 10.01%  | 4:5  | 
云辦公  | 4.15%  | 17996.96  | 華平股份  | 10.07%  | 19:20  | 
全息手機(jī)  | 4.1%  | 17423.09  | 碩貝德  | 7.7%  | 7:7  | 
改性塑料  | 4.01%  | 16455.21  | 道恩股份  | 10.02%  | 9:10  | 
三網(wǎng)融合  | 3.85%  | 190246.03  | 烽火通信  | 10.0%  | 53:63  | 
全息技術(shù)  | 3.79%  | 33220.6  | 彩虹股份  | 10.08%  | 20:21  | 
鋁塑膜  | 3.76%  | 9805.12  | 紫江企業(yè)  | 9.93%  | 4:6  | 
應(yīng)急產(chǎn)業(yè)  | 3.73%  | 23435.54  | 華平股份  | 10.07%  | 9:13  | 
透明工廠  | 3.66%  | 11542.22  | 泰爾股份  | 10.09%  | 17:20  | 
邊緣計(jì)算  | 3.62%  | 65045.63  | 宜通世紀(jì)  | 10.04%  | 64:72  | 
電子政務(wù)  | 3.62%  | 36897.85  | 華平股份  | 10.07%  | 30:34  | 
  2月21日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-21 15:16
             
  2月21日午盤(pán)兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-21 11:42
             
  2月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-20 15:10
             
  2月20日午盤(pán)兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-20 11:41
             
  2月20日早盤(pán)兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-20 10:40
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注