板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
電子紙 | 4.25% | 22983.41 | 萬(wàn)順新材 | 10.05% | 5:5 |
硅錳 | 3.55% | 13171.37 | 紅星發(fā)展 | 10.05% | 4:7 |
氫能源 | 3.51% | 95961.44 | 雪人股份 | 10.02% | 23:26 |
民航機(jī)場(chǎng) | 3.46% | 82654.16 | 海航控股 | 10.0% | 11:11 |
液態(tài)金屬 | 3.27% | 11943.7 | 云海金屬 | 6.93% | 4:5 |
旅游景點(diǎn) | 2.85% | 7776.74 | 凱撒旅業(yè) | 10.0% | 27:31 |
海南旅游島 | 2.81% | 30701.0 | 海航控股 | 10.0% | 16:19 |
電動(dòng)物流車 | 2.73% | 216007.53 | 合康新能 | 10.04% | 28:34 |
金融軟件 | 2.64% | 198917.71 | 東方財(cái)富 | 6.92% | 10:11 |
在線旅游 | 2.61% | 1888.58 | 凱撒旅業(yè) | 10.0% | 14:18 |
新能源物流車 | 2.59% | 211232.13 | 合康新能 | 10.04% | 24:31 |
超級(jí)品牌 | 2.49% | 444115.83 | 比亞迪 | 8.96% | 20:22 |
全面屏 | 2.42% | 60212.42 | 東山精密 | 5.83% | 15:15 |
動(dòng)力電池回收 | 2.36% | 230724.45 | 比亞迪 | 8.96% | 7:11 |
小程序 | 2.36% | 5392.93 | 利歐股份 | 6.51% | 9:10 |
鹽湖提鋰 | 2.35% | 12626.14 | 科達(dá)潔能 | 10.06% | 5:9 |
氫燃料電池 | 2.32% | 137627.67 | 雪人股份 | 10.02% | 55:71 |
風(fēng)能 | 2.29% | 20278.09 | 湘電股份 | 10.01% | 17:21 |
新能源車零部件 | 2.21% | 15111.92 | 英維克 | 10.0% | 31:39 |
白酒股 | 2.13% | 156688.98 | 古井貢酒 | 5.26% | 23:26 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注