板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光刻機 | 4.99% | 36700.29 | 容大感光 | 9.99% | 14:14 |
動力電池回收 | 4.3% | 71767.26 | 格林美 | 9.23% | 11:11 |
鎳 | 3.67% | 35894.09 | 格林美 | 9.23% | 7:10 |
超級電容 | 3.39% | 24858.77 | 新宙邦 | 10.0% | 18:18 |
海南旅游島 | 3.26% | 21029.74 | 欣龍控股 | 9.96% | 18:19 |
川藏鐵路 | 3.23% | 4327.25 | 高爭民爆 | 6.36% | 6:6 |
石墨烯 | 3.1% | 83128.99 | 新金路 | 10.1% | 47:54 |
鈷 | 2.86% | 102956.68 | 格林美 | 9.23% | 22:22 |
液態(tài)金屬 | 2.82% | 6042.21 | 宜安科技 | 5.44% | 5:5 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 2.62% | 8578.02 | 百洋股份 | 9.96% | 10:11 |
燃料電池 | 2.58% | 9498.59 | 華昌化工 | 8.94% | 13:16 |
電動物流車 | 2.45% | 60763.02 | 江特電機 | 9.91% | 29:34 |
稀土永磁 | 2.45% | 30090.19 | 融鈺集團 | 7.69% | 35:38 |
氫能源 | 2.39% | 24753.98 | 華昌化工 | 8.94% | 23:26 |
小程序 | 2.32% | 15814.47 | 利歐股份 | 9.06% | 10:10 |
柔性電路 | 2.28% | 4644.29 | 中京電子 | 9.64% | 6:7 |
鋰電池 | 2.24% | 249750.86 | 德爾未來 | 10.07% | 180:206 |
三沙 | 2.21% | 51574.7 | 欣龍控股 | 9.96% | 34:38 |
材料 | 2.18% | 61426.14 | 南大光電 | 9.98% | 50:61 |
特斯拉 | 2.12% | 100458.56 | 新金路 | 10.1% | 83:107 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
23:53 | 騰訊2025年一季度營收超1800億元 ... |
23:53 | 峨眉山A積極探索“低空+科創(chuàng)+旅游... |
23:53 | 雪龍集團優(yōu)化海外市場布局 積極尋... |
23:53 | 多家上市公司迎機構(gòu)密集調(diào)研 技術(shù)... |
23:53 | 強監(jiān)管“嚴”字當頭 貴州轄區(qū)獨董... |
23:52 | 美線航運現(xiàn)“搶艙熱” 運價短期或... |
23:52 | 東山精密擬約1億歐元收購法國GMD集... |
23:52 | 印制電路板行業(yè)持續(xù)火熱 上市公司... |
23:52 | 儲能市場化改革“破立并舉” 開啟... |
23:52 | 上交所2024年債券交易百強機構(gòu)名單... |
23:52 | 險資“多線并舉”加大入市力度 有... |
23:52 | 自由現(xiàn)金流策略受關(guān)注 公募機構(gòu)持... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注