板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
金融軟件 | 2.88% | 203710.58 | 同花順 | 6.57% | 11:11 |
保險股 | 2.6% | 95888.89 | 中國人保 | 3.84% | 7:7 |
券商 | 2.49% | 303198.15 | 哈投股份 | 5.64% | 39:39 |
帶量采購 | 2.28% | 62965.08 | 藥明康德 | 5.48% | 13:15 |
金控平臺 | 2.15% | 23818.68 | 熊貓金控 | 10.04% | 19:20 |
動力電池回收 | 1.89% | 16025.11 | 鵬輝能源 | 10.0% | 8:11 |
AMC | 1.85% | 3495.52 | 海德股份 | 3.37% | 6:7 |
期貨概念 | 1.73% | 241284.35 | 民生控股 | 7.36% | 48:53 |
丙烯酸 | 1.72% | 8953.59 | 衛(wèi)星石化 | 7.98% | 3:4 |
電子煙 | 1.72% | 17584.55 | 科森科技 | 9.98% | 6:9 |
環(huán)境監(jiān)測 | 1.71% | 6316.0 | 華測檢測 | 5.7% | 10:11 |
七夕 | 1.68% | 8489.53 | 首旅酒店 | 6.9% | 10:10 |
PD-1抑制劑 | 1.66% | 43355.66 | 藥明康德 | 5.48% | 11:12 |
糖類 | 1.64% | 322.36 | 華資實(shí)業(yè) | 3.17% | 5:5 |
上海金改 | 1.63% | 5401.94 | 愛建集團(tuán) | 2.51% | 7:7 |
民航機(jī)場 | 1.61% | 31938.55 | 東方航空 | 3.81% | 10:11 |
3D眼鏡 | 1.61% | 39284.89 | 環(huán)旭電子 | 10.01% | 9:13 |
裸眼3D | 1.57% | 4247.66 | 奧拓電子 | 5.84% | 3:6 |
芬太尼概念 | 1.5% | 1211.75 | 萬孚生物 | 3.04% | 6:6 |
白糖 | 1.47% | 1184.57 | 華資實(shí)業(yè) | 3.17% | 5:6 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注