板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
集成電路 | 2.54% | 228160.88 | 晶方科技 | 10.0% | 58:67 |
網(wǎng)絡(luò)切片 | 2.4% | 147743.72 | 廣東榕泰 | 10.06% | 10:13 |
啤酒概念 | 2.18% | 14197.62 | 廣州浪奇 | 9.98% | 7:9 |
國產(chǎn)芯片 | 2.16% | 441525.65 | 海倫哲 | 10.14% | 88:113 |
4D打印 | 1.73% | 55421.34 | 有研新材 | 10.01% | 9:13 |
光刻機(jī) | 1.6% | 17791.02 | 耐威科技 | 10.0% | 11:14 |
傳感器 | 1.56% | 62374.52 | 晶方科技 | 10.0% | 15:22 |
旅游景點(diǎn) | 1.52% | 17160.21 | 西安旅游 | 9.99% | 23:31 |
觸摸屏 | 1.4% | 77178.42 | 超聲電子 | 10.03% | 18:27 |
維生素漲價(jià) | 1.38% | 44598.06 | 浙江醫(yī)藥 | 10.02% | 7:12 |
航天 | 1.34% | 12239.93 | 耐威科技 | 10.0% | 8:12 |
全息手機(jī) | 1.29% | 11410.76 | *ST宇順 | 5.0% | 6:7 |
全息技術(shù) | 1.14% | 44628.72 | *ST宇順 | 5.0% | 13:21 |
依法治國 | 1.04% | 29555.51 | 任子行 | 5.16% | 3:6 |
激光 | 0.96% | 36715.95 | 大港股份 | 9.93% | 10:16 |
3D眼鏡 | 0.9% | 22102.82 | 超聲電子 | 10.03% | 5:13 |
增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) | 0.89% | 23435.7 | 晶方科技 | 10.0% | 13:25 |
柔性屏 | 0.87% | 52877.31 | 超聲電子 | 10.03% | 36:60 |
華為汽車 | 0.84% | 3083.69 | 東風(fēng)科技 | 10.02% | 7:15 |
核高基 | 0.83% | 9042.3 | 全志科技 | 8.25% | 13:19 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注