板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
集成電路 | 2.4% | 156496.5 | 晶方科技 | 10.0% | 58:67 |
國產(chǎn)芯片 | 1.93% | 233922.04 | 有研新材 | 10.01% | 90:113 |
全息手機 | 1.88% | 21301.26 | *ST宇順 | 5.0% | 6:7 |
網(wǎng)絡切片 | 1.75% | 50146.43 | 廣東榕泰 | 9.01% | 11:13 |
光刻機 | 1.69% | 9976.25 | 耐威科技 | 10.0% | 9:14 |
4D打印 | 1.64% | 50748.54 | 有研新材 | 10.01% | 9:13 |
白糖 | 1.51% | 7351.4 | 廣州浪奇 | 9.98% | 3:6 |
啤酒概念 | 1.48% | 9473.13 | 廣州浪奇 | 9.98% | 6:9 |
傳感器 | 1.44% | 44272.24 | 晶方科技 | 10.0% | 12:22 |
全息技術(shù) | 1.15% | 31518.91 | *ST宇順 | 5.0% | 15:21 |
觸摸屏 | 1.14% | 53751.5 | 超聲電子 | 7.22% | 17:27 |
增強現(xiàn)實 | 1.09% | 37264.19 | 晶方科技 | 10.0% | 16:25 |
北部灣自貿(mào)區(qū) | 1.04% | -1424.5 | 南寧百貨 | 9.99% | 5:13 |
航天 | 1.02% | 10037.87 | 耐威科技 | 10.0% | 6:12 |
柔性屏 | 1.0% | 52250.79 | 香山股份 | 10.02% | 38:60 |
燃料乙醇 | 1.0% | 1161.9 | ST椰島 | 5.07% | 4:7 |
3D眼鏡 | 0.94% | 26040.77 | 超聲電子 | 7.22% | 7:13 |
IPV6 | 0.87% | 49380.42 | *ST信威 | 5.29% | 13:18 |
OLED | 0.86% | 100177.01 | 香山股份 | 10.02% | 58:93 |
核高基 | 0.85% | -16691.68 | 全志科技 | 8.08% | 13:19 |
12月11日兩市板塊龍虎榜排名(名...2019-12-11 15:06
12月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名...2019-12-11 11:33
12月11日早盤兩市板塊龍虎榜排名...2019-12-11 10:38
12月10日兩市板塊龍虎榜排名(名...2019-12-10 15:08
12月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名...2019-12-10 11:43
| 12:09 | 哈爾斯:持續(xù)強化創(chuàng)新 品牌戰(zhàn)略紅... |
| 12:08 | 賽力斯香港IPO定價每股131.5港元 1... |
| 12:08 | 海南航空A330系列新飛機亮相自貿(mào)港... |
| 12:07 | 芯聯(lián)集成與豫信電科戰(zhàn)略攜手 共拓A... |
| 12:06 | 共推商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展 西測測試與... |
| 12:05 | 招商港口2025年前三季度實現(xiàn)歸母凈... |
| 11:52 | 交通銀行前三季度營收、凈利潤均實... |
| 00:26 | 磷酸鐵鋰電池頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率普... |
| 00:26 | 10月份汽車市場延續(xù)強勁增長態(tài)勢 |
| 00:26 | 三季報顯示白酒行業(yè)仍整體承壓 |
| 00:26 | A股輪胎板塊第三季度業(yè)績有所改善 |
| 00:26 | 公募、私募前三季度對有色金屬、硬... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注