股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
立訊精密 | 002475 | 4.54% | 78128.16 | 165853.04 | 87724.87 | 40.72 | 30.09% |
信維通信 | 300136 | 7.08% | 33850.67 | 89017.63 | 55166.97 | 98.72 | 22.48% |
中信證券 | 600030 | 1.01% | 28858.65 | 89162.18 | 60303.54 | 13.37 | 18.76% |
三一重工 | 600031 | 2.97% | 26711.73 | 54711.62 | 27999.89 | 20.81 | 29.78% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 4.31% | 26043.85 | 78431.72 | 52387.87 | 138.71 | 18.91% |
五方光電 | 002962 | 7.69% | 24990.78 | 39797.74 | 14806.97 | 1362.22 | 44.07% |
華森制藥 | 002907 | 6.79% | 22714.12 | 36297.67 | 13583.56 | 1807.66 | 44.54% |
東華軟件 | 002065 | 8.59% | 20998.04 | 54154.62 | 33156.58 | 74.87 | 23.81% |
廣電計(jì)量 | 002967 | 10.00% | 20575.25 | 54353.93 | 33778.68 | 754.19 | 22.56% |
麥克奧迪 | 300341 | 9.98% | 20491.60 | 64298.97 | 43807.37 | 219.84 | 18.23% |
三安光電 | 600703 | 2.57% | 20345.11 | 75908.76 | 55563.65 | 27.82 | 15.02% |
漫步者 | 002351 | 10.01% | 19774.83 | 47889.12 | 28114.29 | 355.00 | 25.25% |
威帝股份 | 603023 | 9.92% | 18617.77 | 25424.49 | 6806.71 | 754.21 | 56.62% |
歐菲光 | 002456 | 3.94% | 18497.32 | 100579.08 | 82081.76 | 49.63 | 9.53% |
歌爾股份 | 002241 | 3.21% | 17826.99 | 68476.98 | 50650.00 | 31.34 | 14.20% |
東山精密 | 002384 | 6.22% | 16464.90 | 44558.24 | 28093.34 | 68.53 | 21.79% |
海能實(shí)業(yè) | 300787 | 10.00% | 16399.58 | 22848.56 | 6448.99 | 1513.88 | 54.07% |
雷柏科技 | 002577 | 9.99% | 15615.76 | 21496.82 | 5881.06 | 447.10 | 54.78% |
萬集科技 | 300552 | 10.01% | 15524.73 | 19792.32 | 4267.59 | 412.17 | 63.89% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 3.50% | 14209.28 | 76159.26 | 61949.98 | 52.76 | 9.82% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
13:19 | 2分鐘直掛漲停!“易中天”沖高,C... |
13:14 | 強(qiáng)勢領(lǐng)漲!603332,斬獲4連板! |
12:34 | 第四代博越L正式上市 重新定義10萬... |
11:49 | 長陽科技順利通過國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃... |
11:46 | 平安產(chǎn)險(xiǎn)北京分公司已接冰雹報(bào)案超... |
11:44 | 腦連科技亮相科博會 展示腦機(jī)接口... |
11:42 | 奇瑞安全之夜 風(fēng)云A9L用技術(shù)冗余上... |
11:32 | 發(fā)生了什么?這個板塊多股“2連板... |
10:58 | 6天6板,002190,“一字板”漲停! |
10:12 | 華夏銀行昆明分行與國鐵昆明局共筑... |
09:09 | 明略科技副總裁譚北平:深耕超圖多... |
23:46 | 南京化纖重大資產(chǎn)重組草案出爐 主... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注