股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
格力電器 | 000651 | 5.37% | 58150.86 | 293539.84 | 235388.98 | 16.02 | 10.72% |
萬 科A | 000002 | -0.18% | 40131.70 | 100749.13 | 60617.43 | 14.75 | 24.27% |
伊利股份 | 600887 | 2.39% | 36143.51 | 110624.52 | 74481.01 | 20.14 | 18.97% |
中國軟件 | 600536 | 4.84% | 33060.37 | 113399.92 | 80339.56 | 92.64 | 16.81% |
京東方A | 000725 | 1.80% | 27013.21 | 144371.94 | 117358.72 | 20.15 | 10.01% |
中國平安 | 601318 | 1.19% | 24628.74 | 171701.78 | 147073.04 | 2.70 | 7.56% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 4.76% | 21379.53 | 90204.45 | 68824.92 | 42.01 | 13.07% |
億緯鋰能 | 300014 | 6.68% | 21310.59 | 85143.18 | 63832.58 | 53.95 | 13.73% |
韋爾股份 | 603501 | 8.80% | 17611.63 | 55661.38 | 38049.75 | 85.89 | 18.21% |
華森制藥 | 002907 | 9.99% | 17210.33 | 22815.63 | 5605.31 | 1466.55 | 57.81% |
瑞豐光電 | 300241 | 10.00% | 16723.62 | 27391.42 | 10667.80 | 617.34 | 42.09% |
聚光科技 | 300203 | 10.01% | 15458.16 | 27431.51 | 11973.35 | 222.63 | 37.43% |
深大通 | 000038 | 9.98% | 14747.62 | 20435.75 | 5688.12 | 511.53 | 52.67% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 2.77% | 13959.22 | 47292.96 | 33333.73 | 53.72 | 16.59% |
紅塔證券 | 601236 | 3.03% | 13920.25 | 52142.16 | 38221.91 | 250.28 | 14.90% |
四維圖新 | 002405 | 3.26% | 13441.58 | 68294.21 | 54852.63 | 50.84 | 10.48% |
三安光電 | 600703 | 3.83% | 13334.38 | 108720.16 | 95385.77 | 18.58 | 6.29% |
風(fēng)華高科 | 000636 | 3.22% | 12858.37 | 46834.29 | 33975.92 | 99.68 | 15.42% |
劍橋科技 | 603083 | 10.02% | 12854.71 | 18769.13 | 5914.42 | 559.14 | 51.05% |
美錦能源 | 000723 | 2.56% | 12390.42 | 32978.70 | 20588.28 | 39.02 | 22.61% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
16:07 | 大中礦業(yè):目前擁有的鐵礦資源主要... |
16:07 | 博實(shí)股份:公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域不涉及外骨... |
16:07 | 崇德科技:截至5月10日公司股東戶... |
16:07 | 大中礦業(yè):公司將優(yōu)先專注于鋰礦的... |
16:07 | 大禹節(jié)水:公司始終專注并致力于農(nóng)... |
15:57 | 邁威生物與深勢科技達(dá)成戰(zhàn)略合作 ... |
15:52 | 佳隆股份:公司未來會適時(shí)推出新產(chǎn)... |
15:52 | 回盛生物:在資金管理和對外投資方... |
15:52 | 回盛生物:原料藥業(yè)務(wù)已成為公司收... |
15:52 | 回盛生物:公司泰樂菌素和泰萬菌素... |
15:52 | 華廈眼科:公司在提供醫(yī)療服務(wù)過程... |
15:52 | 華伍股份:公司積極研究探索機(jī)器人... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注