股票名稱  | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓  | 累計流入 (萬元)  | 累計流出 (萬元)  | 凈流入指標 | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
京東方A  | 000725  | 2.02%  | 60649.84  | 266111.82  | 205461.97  | 44.34  | 12.67%  | 
北方華創(chuàng)  | 002371  | 7.80%  | 52733.27  | 119914.53  | 67181.27  | 133.55  | 27.16%  | 
山東黃金  | 600547  | 7.73%  | 40412.60  | 149079.70  | 108667.10  | 57.14  | 15.35%  | 
漫步者  | 002351  | 10.00%  | 37445.91  | 78764.86  | 41318.95  | 739.53  | 29.11%  | 
立訊精密  | 002475  | 2.48%  | 37241.27  | 134285.13  | 97043.87  | 20.29  | 15.77%  | 
中國長城  | 000066  | 4.02%  | 36042.27  | 112371.47  | 76329.21  | 91.70  | 18.37%  | 
誠邁科技  | 300598  | 9.46%  | 30136.65  | 64369.11  | 34232.46  | 523.00  | 29.24%  | 
精測電子  | 300567  | 10.01%  | 29273.13  | 52799.17  | 23526.04  | 396.02  | 36.81%  | 
格力電器  | 000651  | 2.91%  | 26636.02  | 249339.45  | 222703.44  | 7.13  | 5.51%  | 
龍星化工  | 002442  | 10.10%  | 26615.46  | 37934.81  | 11319.35  | 998.22  | 52.66%  | 
中興通訊  | 000063  | 1.66%  | 21432.94  | 99433.75  | 78000.81  | 20.02  | 11.76%  | 
華友鈷業(yè)  | 603799  | 4.70%  | 21142.51  | 92460.88  | 71318.38  | 63.15  | 12.58%  | 
美的集團  | 000333  | 1.52%  | 20089.35  | 82590.30  | 62500.95  | 5.34  | 13.41%  | 
中國軟件  | 600536  | 1.80%  | 18718.63  | 88792.32  | 70073.68  | 51.45  | 11.29%  | 
紫光國微  | 002049  | 3.77%  | 15872.36  | 68355.66  | 52483.30  | 55.30  | 12.92%  | 
北方稀土  | 600111  | 3.43%  | 14897.98  | 42256.04  | 27358.06  | 40.05  | 20.83%  | 
贛鋒鋰業(yè)  | 002460  | 3.15%  | 14447.61  | 70813.80  | 56366.19  | 62.66  | 10.92%  | 
泉峰汽車  | 603982  | 10.01%  | 14044.88  | 21959.11  | 7914.22  | 1452.42  | 46.17%  | 
N普元  | 688118  | 60.97%  | 13508.63  | 41289.61  | 27780.99  | 3.27  | 18.87%  | 
邁瑞醫(yī)療  | 300760  | 0.66%  | 12840.24  | 36655.48  | 23815.24  | 14.20  | 20.63%  | 
  12月4日午盤兩市凈流入前20股(名...2019-12-04 11:37
             
  A股走出獨立行情 北上資金連續(xù)14...2019-12-04 05:46
             
  12月3日兩市凈流入前20股(名單)2019-12-03 15:14
             
  12月3日午盤兩市凈流入前20股(名...2019-12-03 11:33
             
  12月2日兩市凈流入前20股(名單)2019-12-02 15:10
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 12:37 | 金河生物:蝦青素產(chǎn)品落地 合成生... | 
| 12:37 | 越疆發(fā)布全球首款家庭智能體Rover ... | 
| 12:35 | 峻域集團、中經(jīng)城投與超訊通信簽約... | 
| 12:34 | 控股股東質(zhì)押歸零 光啟技術(shù)迎公募... | 
| 12:32 | 太鋼不銹前三季度歸母凈利潤同比大... | 
| 12:27 | 三只松鼠連續(xù)五年信息披露考核獲得... | 
| 12:25 | 中國石化和LG化學宣布聯(lián)合開發(fā)鈉離... | 
| 12:24 | 金蝶國際徐少春:AI轉(zhuǎn)型不只是技術(shù)... | 
| 12:22 | 康冠科技連續(xù)兩年榮獲深交所信息披... | 
| 10:50 | 交通銀行亮相2025錢博會 發(fā)布多款... | 
| 23:24 | 多地工業(yè)游“出圈” | 
| 23:24 | 快遞進村:打通“最后一公里” 撬... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注